Rada Powiatu Dębickiego - Constituency no. 5
Constituency | Constituency no. 5 |
Council name | Rada Powiatu Dębickiego |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 9 |
Number of candidates in all lists | 39 |
Number of submitted lists of candidates | 9 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Rynkar Piotr | 38 | Dobrków |
2 | Łazowski Janusz Józef | 43 | Łęki Dolne |
3 | Nosal Beata | 43 | Dębica |
4 | Krupa Robert | 40 | Pilzno |
5 | Jurek Wacław | 46 | Zwiernik |
6 | Moczulski Tadeusz | 57 | Pilzno |
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Żołądź Bogdan Franciszek | 40 | Pilzno |
2 | Partacz Sławomir | 26 | Parkosz |
3 | Witek Marek | 42 | Bielowy |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kubek Czesław | 51 | Pilzno |
2 | Mitan Bogdan | 49 | Łęki Górne |
3 | Ciecieręga Jerzy | 57 | Pilzno |
4 | Miczek-Zabawa Małgorzata | 36 | Łęki Górne |
5 | Głowacz Paweł | 37 | Parkosz |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Jarosz Marta | 36 | Lipiny |
2 | Piekarczyk Bogdan | 22 | Gębiczyna |
3 | Piekarczyk Adrian | 20 | Gębiczyna |
List no. 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Ziemi Dębickiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Bal Marian Antoni | 48 | Pilzno |
2 | Modelska Ewa | 40 | Pilzno |
3 | Bohaczyk Włodzimierz Jan | 61 | Pilzno |
4 | Tragarz Ryszard Tomasz | 36 | Pilzno |
5 | Ziaja Zofia Teresa | 43 | Łęki Górne |
List no. 14 - Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA ZIEMI DĘBICKIEJ
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Zalasińska Bogusława | 48 | Pilzno |
2 | Głogowska Anna | 49 | Mokrzec |
3 | Czernysz Wojciech | 28 | Pilzno |
List no. 15 - Komitet Wyborczy Wyborców "ROZWÓJ DĘBICY"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Hebda Leszek | 41 | Łęki Dolne |
2 | Warżel Paweł | 27 | Łęki Dolne |
3 | Ścisłowski Stanisław | 58 | Strzegocice |
4 | Szczerbińska Renata | 35 | Pilzno |
5 | Smołucha Józef | 45 | Łęki Górne |
6 | Placek Jerzy Marek | 36 | Łęki Dolne |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ DOM-DĘBICA"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Matyja Sławomir | 34 | Łęki Dolne |
2 | Szewczyk Grzegorz | 25 | Pilzno |
3 | Proszowski Zbigniew | 37 | Zwiernik |
4 | Łazowski Piotr | 22 | Łęki Dolne |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Samorząd 2006"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Larysz Kazimierz | 52 | Pilzno |
2 | Maziarka Paweł | 23 | Jaworze Górne |
3 | Gawlik Tadeusz | 40 | Zwiernik |
4 | Nykiel Krzysztof | 30 | Strzegocice |