Rada Gminy Olszanica - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Gminy Olszanica |
Number of mandates | 4 |
Number of committees which submitted lists | 5 |
Number of candidates in all lists | 17 |
Number of submitted lists of candidates | 5 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Harłacz Zofia Krystyna | 47 | Olszanica |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kozicki Zenon | 53 | Olszanica |
2 | Kuc Rafał Jan | 31 | Olszanica |
3 | Mielnikiewicz Dorota Renata | 33 | Olszanica |
4 | Sawczyn Agata | 31 | Olszanica |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Miśko Lesław Kazimierz | 38 | Olszanica |
2 | Sokół Eustachy | 68 | Olszanica |
3 | Kiełbasa Jakub Czesław | 26 | Olszanica |
4 | Prajzner Stanisław | 49 | Olszanica |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nowa Inicjatywa"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Dobrowolski Marian | 53 | Olszanica |
2 | Drapała Kazimierz Maciej | 44 | Olszanica |
3 | Fara Paweł Daniel | 25 | Olszanica |
4 | Kozicki Jan | 55 | Olszanica |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców "Rozwój Gminy Olszanica"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Skarbińska Teresa | 52 | Olszanica |
2 | Kowalewski Bronisław | 68 | Olszanica |
3 | Chudio Witold Czesław | 56 | Olszanica |
4 | Wójciszyn Maria Regina | 48 | Olszanica |