Rada Miejska w Zamościu - Constituency no. 2
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Miejska w Zamościu |
Number of mandates | 6 |
Number of committees which submitted lists | 8 |
Number of candidates in all lists | 79 |
Number of submitted lists of candidates | 8 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Zwolan Krzysztof Marian | 42 | Zamość |
2 | Puźniak-Głąb Jolanta Urszula | 47 | Zamość |
3 | Marzec Józef Czesław | 65 | Zamość |
4 | Zieliński Antoni Stanisław | 57 | Zamość |
5 | Banach Artur | 36 | Zamość |
6 | Chaber Piotr Szymon | 27 | Zamość |
7 | Pliwka Ryszard | 55 | Zamość |
8 | Manachowski Tadeusz Benedykt | 50 | Zamość |
9 | Lorenz Ewa | 39 | Zamość |
10 | Kupiec Mieczysław Zdzisław | 45 | Zamość |
11 | Piaseczny Artur Mateusz | 32 | Zamość |
12 | Łyp Konrad Bartłomiej | 33 | Zamość |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wołoszyn Katarzyna | 31 | Zamość |
2 | Szymański Piotr Arkadiusz | 31 | Zamość |
3 | Radliński Piotr | 34 | Zamość |
4 | Sagan Andrzej Jan | 52 | Zamość |
5 | Bełz Beata Janina | 40 | Zamość |
6 | Małyszek Andrzej Janusz | 50 | Zamość |
7 | Ponikowski Bogdan Jerzy | 43 | Zamość |
8 | Michałkiewicz Grzegorz | 34 | Zamość |
9 | Barda Mariusz Krzysztof | 35 | Zamość |
10 | Lebiedowicz Rafał | 33 | Zamość |
11 | Marciniewicz Dariusz | 41 | Zamość |
12 | Hawrylak Marian Mirosław | 43 | Zamość |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Piłat Zofia | 61 | Zamość |
2 | Adamczyk Marek Antoni | 53 | Zamość |
3 | Brogowski Piotr | 45 | Zamość |
4 | Buryś Henryk | 62 | Zamość, endorsed by Stow.Emeryt. i Renc.Resortu Spr.Wew. |
5 | Kamiński Wiesław Jan | 60 | Zamość, endorsed by ZBŻZ i ORWP |
6 | Klimek Marek Tadeusz | 52 | Zamość, endorsed by Stowarzyszenie "Pokolenia" |
7 | Kopycińska Celina Wanda | 51 | Zamość, endorsed by Stowarzyszenie "Pokolenia" |
8 | Madyniak Adam Stanisław | 59 | Zamość |
9 | Petla Ryszard Michał | 49 | Zamość, endorsed by Stowarzyszenie "Pokolenia" |
10 | Ciastoch Marek | 53 | Zamość |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kulasza Małgorzata Maria | 46 | Zamość |
2 | Bucior Elżbieta | 36 | Zamość |
3 | Jucewicz Narcyz Jan | 56 | Zamość |
4 | Denkiewicz Wacław Tomasz | 40 | Zamość |
5 | Michoński Piotr Andrzej | 46 | Zamość |
6 | Chrzan Aleksandra | 22 | Zamość |
7 | Dudek Ryszard Andrzej | 53 | Zamość |
8 | Zabawska Anna | 28 | Zamość |
List no. 14 - Komitet Wyborczy Wyborców DLA ZAMOŚCIA I ZIEMI ZAMOJSKIEJ
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Polakowski Eugeniusz | 56 | Zamość |
2 | Jakubczak Krzysztof | 30 | Zamość |
3 | Bielecka Emilia | 39 | Zamość |
4 | Molas Stanisława | 44 | Zamość |
5 | Pachla Beata | 43 | Zamość |
List no. 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Zamoyskiego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Bigos Halina | 59 | Zamość |
2 | Chrzan Nella | 60 | Zamość |
3 | Diug Tamara Jadwiga | 48 | Zamość |
4 | Janczyk Zbigniew Roman | 53 | Zamość |
5 | Kot Ryszard Adam | 50 | Zamość |
6 | Kramarczuk Elżbieta Agnieszka | 54 | Zamość |
7 | Kwiecień Marek | 50 | Zamość |
8 | Łepik Kazimiera | 59 | Zamość |
9 | Semczuk Szczepan Andrzej | 57 | Zamość |
10 | Seń Iwona Monika | 29 | Zamość |
11 | Wójtowicz Elżbieta | 51 | Zamość |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców ALTERNATYWA dla ZAMOŚCIA
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Lewandowski Marian | 47 | Zamość |
2 | Drzała Artur Jan | 33 | Zamość |
3 | Drozdowska Krystyna Florianna | 60 | Zamość |
4 | Duda Piotr Jerzy | 38 | Zamość |
5 | Gałek Stanisław | 57 | Zamość |
6 | Kasiorkiewicz Mariusz Rafał | 28 | Zamość |
7 | Kokoszka Zenon Jan | 52 | Zamość |
8 | Oberda Janusz | 56 | Zamość |
9 | Popławski Ryszard | 44 | Zamość |
10 | Sternik Zbigniew Antoni | 61 | Zamość |
11 | Szpyra Justyna Sylwia | 25 | Zamość |
12 | Ziąbkowski Sławomir Wojciech | 45 | Zamość |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców FORUM ZAMOJSKIE
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Pietroń Lucyna | 58 | Zamość |
2 | Sowa Krzysztof | 38 | Zamość |
3 | Sędłak Maria Wanda | 67 | Zamość |
4 | Brzyski Mieczysław | 65 | Zamość |
5 | Świerczek Elżbieta | 55 | Zamość |
6 | Stawarski Ryszard | 53 | Zamość |
7 | Gliwska Barbara Maria | 43 | Zamość |
8 | Dutkiewicz Tomasz | 26 | Zamość |
9 | Piasecka Jadwiga | 63 | Zamość |