Rada Powiatu w Myszkowie - Constituency no. 3
Constituency | Constituency no. 3 |
Council name | Rada Powiatu w Myszkowie |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 6 |
Number of candidates in all lists | 32 |
Number of submitted lists of candidates | 6 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Pasek Tomasz Artur | 37 | Jastrząb |
2 | Wieczorek Paweł Andrzej | 34 | Poraj |
3 | Sawicki Sylwester Zdzisław | 27 | Jastrząb |
4 | Socha Anna Marta | 25 | Jastrząb |
5 | Myrmus Aneta Maria | 25 | Gęzyn |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Służałek-Jaworska Danuta Elżbieta | 42 | Poraj |
2 | Brymora Tomasz Stanisław | 34 | Poraj |
3 | Golański Krzysztof Jan | 51 | Choroń |
4 | Zawadzki Tadeusz Leszek | 55 | Żarki Letnisko |
5 | Mazur Marcin | 34 | Choroń |
6 | Polak Artur | 26 | Żarki Letnisko |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Holi Jolanta Teresa | 61 | Żarki Letnisko |
2 | Stachera Łukasz Jan | 28 | Poraj |
3 | Płaziński Zbigniew | 51 | Poraj |
4 | Stalica Violetta Jadwiga | 45 | Jastrząb |
5 | Nocuń Zbigniew Wojciech | 63 | Poraj |
6 | Rosikoń Waldemar | 54 | Poraj |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Żywiołek Henryk | 64 | Myszków |
2 | Rosikoń Wojciech Jan | 56 | Poraj |
3 | Popielak Wiesław Jan | 59 | Poraj |
4 | Będkowski Andrzej | 67 | Żarki Letnisko |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Urbańczyk Włodzimierz Marek | 43 | Poraj |
2 | Rajczyk Zbigniew Paweł | 45 | Poraj |
3 | Chejduk Katarzyna Bożena | 27 | Choroń |
4 | Choroba Sławomir Andrzej | 37 | Poraj |
5 | Musialik Mariusz Krzysztof | 55 | Poraj |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYSZŁOŚĆ
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kozak Jan Mieczysław | 54 | Poraj |
2 | Kostarczyk Teodozja Barbara | 58 | Jastrząb |
3 | Mazur Piotr Paweł | 59 | Choroń |
4 | Pluta Błażej Seweryn | 24 | Żarki Letnisko |
5 | Bereszko-Smaczny Magdalena | 41 | Żarki Letnisko |
6 | Gil Małgorzata Jolanta | 34 | Poraj |