Rada Powiatu Łowickiego - Okręg wyborczy nr 4
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 4 |
| Nazwa rady | Rada Powiatu Łowickiego |
| Liczba mandatów | 3 |
| Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 10 |
| Liczba kandydatów ze wszystkich list | 46 |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 10 |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Karcz Mirosław | 50 | Skaratki |
| 2 | Pełka Andrzej | 44 | Jamno |
| 3 | Rokicka Beata Zdzisława | 39 | Zielkowice |
| 4 | Jaskurzyński Jerzy Feliks | 61 | Domaniewice |
| 5 | Kostrzewa Kazimierz Mieczysław | 49 | Strzebieszew |
| 6 | Śliwiński Michał Janusz | 28 | Niedźwiada |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurczak Tadeusz | 50 | Bocheń |
| 2 | Sękalski Piotr Adam | 27 | Strzebieszew |
| 3 | Szymajda Mieczysław Feliks | 50 | Domaniewice |
| 4 | Słoma Marian | 52 | Popów |
| 5 | Zagajewska Mariola Krystyna | 38 | Skaratki |
| 6 | Długosz Andrzej Jan | 47 | Zielkowice |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Wasilewska Teresa Regina | 55 | Zielkowice |
| 2 | Grabowicz Teresa Helena | 47 | Domaniewice |
| 3 | Rychlewski Piotr Michał | 35 | Popów |
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Adach Wiesław Piotr | 60 | Łowicz |
| 2 | Gawęcka Beata Ewa | 36 | Placencja |
| 3 | Czajka Aneta | 32 | Łowicz |
| 4 | Posłuszny Grzegorz Konstanty | 52 | Łowicz |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Szychowski Wojciech Władysław | 56 | Łowicz |
| 2 | Koza Anna Katarzyna | 32 | Świeryż II |
| 3 | Wróbel Bogdan Stanisław | 41 | Jamno |
| 4 | Panek Marianna Teresa | 44 | Jastrzębia |
| 5 | Gajda Andrzej Mirosław | 40 | Sapy |
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Łowicka Wspólnota Samorządowa
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Redzisz Ewa | 33 | Rogóźno |
| 2 | Rutkowski Marek | 31 | Skaratki pod Rogóźno |
| 3 | Szymczak Renata Małgorzata | 23 | Jastrzębia |
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA ZIEMI ŁOWICKIEJ
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Stajuda Arkadiusz Bolesław | 36 | Domaniewice |
| 2 | Walczak Joanna Izabela | 40 | Łowicz |
| 3 | Tomaszkiewicz Janusz Artur | 43 | Parma |
| 4 | Michalski Mariusz Zbigniew | 34 | Strzelcew |
| 5 | Szymanik Dariusz | 44 | Placencja |
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców STRAŻAK Łowicki
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuciński Ireneusz Krzysztof | 39 | Stroniewice |
| 2 | Skulimowski Dariusz Adam | 28 | Parma |
| 3 | Wojda Mariola Teresa | 32 | Skaratki pod Rogóźno |
| 4 | Stępniak Roman Jacek | 39 | Bocheń |
| 5 | Warda Robert Marek | 34 | Reczyce |
| 6 | Łuczak Barbara | 48 | Ostrów |
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Rzeczpospolita Łowicka"
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kowalczyk Zbigniew | 50 | Pilaszków |
| 2 | Górczyńska Ewelina | 23 | Ostrów |
| 3 | Pietraszewski Bogdan | 52 | Łowicz |
| 4 | Bakalarz Mirosław | 52 | Parma |
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Wyborców JEDNOŚĆ ŁOWICKA
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Sierota Wiesław Franciszek | 68 | Parma |
| 2 | Oleczek Marzena Marta | 26 | Skaratki pod Rogóźno |
| 3 | Kubiak Stanisław | 52 | Szczudłów |
| 4 | Kowalik Elżbieta Marianna | 50 | Zabostów Duży |