Rada Powiatu w Lubinie - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Powiatu w Lubinie |
Number of mandates | 4 |
Number of committees which submitted lists | 7 |
Number of candidates in all lists | 47 |
Number of submitted lists of candidates | 7 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Telatyński Leszek | 61 | Lubin |
2 | Chruściński Edward | 62 | Lubin |
3 | Niemiec Elżbieta | 31 | Lubin |
4 | Kandut Piotr | 80 | Lubin |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Gojdź Mirosław | 44 | Lubin |
2 | Mazur Lech Tadeusz | 51 | Lubin |
3 | Kruszewska Iwona | 38 | Lubin |
4 | Krupiński Grzegorz | 52 | Lubin |
5 | Michałowski Daniel | 31 | Lubin |
6 | Marciniak Marek Marcin | 25 | Lubin |
7 | Szczurek Anna Magdalena | 22 | Lubin |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Schmidt Barbara | 49 | Lubin |
2 | Walkowicz Marek Grzegorz | 40 | Lubin |
3 | Pawełczyk Mariusz | 57 | Obora, endorsed by "Porozumienie Samorządowe" |
4 | Gadzicki Ludwik | 62 | Lubin |
5 | Dowhań - Domańska Ksenia Anna | 30 | Lubin, endorsed by "Porozumienie Samorządowe" |
6 | Kołodziej Lidia Władysława | 43 | Lubin, endorsed by "Porozumienie Samorządowe" |
7 | Siwoń Małgorzata Teresa | 43 | Lubin |
8 | Płotnicki Aleksander | 42 | Lubin, endorsed by "Porozumienie Samorządowe" |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Bober Józef | 65 | Lubin |
2 | Anacki Piotr Jan | 40 | Lubin |
3 | Heksel Wojciech Paweł | 26 | Lubin |
4 | Mikołajczyk Andrzej | 45 | Lubin |
5 | Regulanty Ryszard | 62 | Lubin |
6 | Rutkowski Jan Andrzej | 60 | Lubin |
7 | Abramowski Zbigniew Józef | 54 | Lubin |
8 | Kurek Andrzej | 51 | Lubin |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Czajka Dorota | 43 | Gola |
2 | Auguścik Agnieszka | 32 | Lubin |
3 | Zamorski Jacek | 35 | Lubin |
4 | Czarnohorski Jerzy | 53 | Lubin |
5 | Jackowska Mirosława | 40 | Lubin |
6 | Kotapka Ilona | 22 | Ścinawa |
List no. 16 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LUBINA - TERAZ LUBIN
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Członka Jerzy | 41 | Lubin |
2 | Grodecki Robert | 42 | Lubin |
3 | Rogowski Adam Bogusław | 53 | Krzeczyn Wielki |
4 | Ptasznik Aleksandra Maria | 49 | Krzeczyn Wielki |
5 | Łucki Janusz Ireneusz | 42 | Lubin |
6 | Bekieszczuk Ryszard Józef | 46 | Lubin |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Robert Raczyński LUBIN 2006
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Koronowski Roman Jan | 48 | Lubin |
2 | Tórz Artur Michał | 34 | Lubin |
3 | Popielska Edyta | 28 | Lubin |
4 | Kaciuba Bogdan Jan | 47 | Lubin |
5 | Kielan Tadeusz Zbigniew | 49 | Lubin |
6 | Dziedziulo Anna | 46 | Lubin |
7 | Jania Katarzyna Barbara | 43 | Lubin |
8 | Życzkowska - Czesak Małgorzata | 42 | Lubin |