Rada Miejska w Polanicy-Zdroju - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Miejska w Polanicy-Zdroju |
| Number of mandates | 5 |
| Number of committees which submitted lists | 7 |
| Number of candidates in all lists | 29 |
| Number of submitted lists of candidates | 7 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kornacki Stanisław | 78 | Polanica-Zdrój |
| 2 | Toczyński Donat | 68 | Polanica-Zdrój |
| 3 | Gruza Zofia Małgorzata | 48 | Polanica-Zdrój |
| 4 | Konieczny Mieczysław | 73 | Polanica-Zdrój |
| 5 | Wac Marek | 42 | Polanica-Zdrój |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Strzałkowski Tadeusz | 35 | Polanica-Zdrój |
| 2 | Olszewski Andrzej | 50 | Polanica-Zdrój |
| 3 | Bielecka Krystyna Barbara | 53 | Polanica-Zdrój |
| 4 | Czerniak Anna | 37 | Polanica-Zdrój |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA POLANICY
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kostyra Halina | 54 | Polanica-Zdrój |
| 2 | Hebda Kazimierz | 59 | Polanica-Zdrój |
| 3 | Winiarz Mariusz Tadeusz | 36 | Polanica-Zdrój |
| 4 | Jellin Mateusz | 24 | Polanica-Zdrój |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Polanickie Forum Samorządowe 2006
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Klimowicz Jan | 58 | Polanica-Zdrój |
| 2 | Pindral Marzena | 41 | Polanica-Zdrój |
| 3 | Rusinowski Radosław Rafał | 31 | Polanica-Zdrój |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Polanicy"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Nowak Teresa | 43 | Polanica-Zdrój |
| 2 | Leś Przemysław | 25 | Polanica-Zdrój |
| 3 | Ławniczak Grzegorz | 32 | Polanica-Zdrój |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców DOBRO MIESZKAŃCÓW
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wąsek Ryszard | 49 | Polanica-Zdrój |
| 2 | Pieniądz Andrzej | 55 | Polanica-Zdrój |
| 3 | Krasoń Marek Robert | 51 | Polanica-Zdrój |
| 4 | Kosucińska-Wadas Mirosława | 54 | Polanica-Zdrój |
| 5 | Tasior Alina | 47 | Polanica-Zdrój |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Wyborców KOMPAS
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenarius Maria Teresa | 53 | Polanica-Zdrój |
| 2 | Tortyna Tadeusz | 55 | Polanica-Zdrój |
| 3 | Bembnik Andrzej Witold | 59 | Polanica-Zdrój |
| 4 | Michałczak Elżbieta Agata | 38 | Polanica-Zdrój |
| 5 | Piotrowski Józef | 56 | Polanica-Zdrój |