Rada Powiatu Nowotomyskiego - Constituency no. 4
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Powiatu Nowotomyskiego |
| Number of mandates | 4 |
| Number of committees which submitted lists | 7 |
| Number of candidates in all lists | 37 |
| Number of submitted lists of candidates | 7 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Bocer Eugeniusz | 48 | Zbąszyń |
| 2 | Frącek Marian | 58 | Nądnia |
| 3 | Górna Łucja Maria | 66 | Chrośnica |
| 4 | Herhold Franciszek | 60 | Perzyny |
| 5 | Kostera-Kaniecka Maria | 53 | Zbąszyń |
| 6 | Rogoża Jan | 60 | Nowa Wieś Zbąska |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Maniecka Bogumiła Maria | 43 | Przyprostynia |
| 2 | Rosolski Jan Teodor | 45 | Jastrzębsko Stare |
| 3 | Borowczak Jerzy | 38 | Nądnia |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubicki Edward | 57 | Zbąszyń |
| 2 | Pawelski Ryszard | 58 | Zbąszyń |
| 3 | Śmierzchała Andrzej | 67 | Zbąszyń |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Komarnicki Jerzy Wiesław | 65 | Zbąszyń |
| 2 | Gassem Marian | 50 | Zbąszyń |
| 3 | Fabian Arkadiusz Mieczysław | 58 | Zbąszyń |
| 4 | Lekki Ryszard Stanisław | 55 | Strzyżewo |
| 5 | Rajewski Józef | 42 | Zbąszyń |
| 6 | Bryl Piotr Zygmunt | 50 | Zbąszyń |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilkoński Andrzej Zbigniew | 48 | Zbąszyń |
| 2 | Grzeszkowiak Włodzimierz Bernard | 53 | Zbąszyń |
| 3 | Centkowski Zbigniew Czesław | 59 | Przyprostynia |
| 4 | Grychta Maria | 51 | Nądnia |
| 5 | Mazurkiewicz Krystyna | 59 | Zbąszyń |
| 6 | Niewiadomski Zdzisław Ryszard | 58 | Zbąszyń |
| 7 | Grzeszkowiak Ryszard Janusz | 52 | Chrośnica |
| 8 | Stankiewicz Leszek Władysław | 42 | Zbąszyń |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców FORUM CHRZEŚCIJAŃSKO-SAMORZĄDOWE
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Buda Zygmunt | 65 | Przyprostynia |
| 2 | Połomka Grażyna | 43 | Strzyżewo |
| 3 | Pawłowski Łukasz | 30 | Zbąszyń |
| 4 | Prętki Zdzisław Marek | 44 | Zbąszyń |
| 5 | Żelasko Alicja Maria | 55 | Zbąszyń |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNI " Powiatu Nowotomyskiego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Goździewicz Marek | 57 | Zbąszyń |
| 2 | Chłopek Dariusz Andrzej | 37 | Zbąszyń |
| 3 | Furman Marek Jerzy | 35 | Zbąszyń |
| 4 | Boch Magdalena Maria | 42 | Zbąszyń |
| 5 | Olejniczak Mariusz | 30 | Stefanowice |
| 6 | Pawelski Andrzej | 44 | Zbąszyń |