Rada Miejska w Dębicy - Constituency no. 3
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Miejska w Dębicy |
| Number of mandates | 7 |
| Number of committees which submitted lists | 9 |
| Number of candidates in all lists | 110 |
| Number of submitted lists of candidates | 9 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Barszcz Renata Janina | 44 | Dębica |
| 2 | Kula Jerzy Józef | 51 | Dębica |
| 3 | Nykiel Krystyna | 56 | Dębica |
| 4 | Ciurkot Andrzej | 47 | Dębica |
| 5 | Remut Anna | 57 | Dębica |
| 6 | Stachura Ryszard | 48 | Dębica |
| 7 | Kula Danuta Maria | 52 | Dębica |
| 8 | Pulak Helena | 39 | Dębica |
| 9 | Panek Wanda | 63 | Dębica |
| 10 | Śmietana Lidia | 57 | Dębica |
| 11 | Gurga Maria Zofia | 50 | Dębica |
| 12 | Czarnobilski Artur Adam | 42 | Dębica |
| 13 | Batora Marcin Mateusz | 24 | Dębica |
| 14 | Tchorek Edward Piotr | 19 | Dębica |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Leski Stanisław | 53 | Dębica |
| 2 | Kloc Zofia | 55 | Dębica |
| 3 | Kaźmierska Maria | 52 | Dębica |
| 4 | Sypel Grzegorz Stanisław | 48 | Dębica |
| 5 | Kurcz Ryszard | 54 | Dębica |
| 6 | Kołodziej Jacek | 44 | Dębica |
| 7 | Brodawka Danuta Maria | 41 | Dębica |
| 8 | Rogojsza Mirosław Jacek | 32 | Dębica |
| 9 | Pietrzyk Barbara Anna | 48 | Dębica |
| 10 | Depowski Marek | 45 | Dębica |
| 11 | Krzystyniak Roman Stanisław | 46 | Dębica |
| 12 | Stukus Ryszard Antoni | 38 | Dębica |
| 13 | Ciszek Stanisław | 53 | Dębica |
| 14 | Krawczyk Roman | 49 | Dębica |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Auguścik Maria Helena | 64 | Dębica |
| 2 | Kozioł Andrzej | 55 | Dębica |
| 3 | Sieracki Wiesław | 44 | Dębica |
| 4 | Czachor Helena | 56 | Dębica |
| 5 | Pyka Dominika Barbara | 26 | Dębica |
| 6 | Majkowski Marian | 48 | Dębica |
| 7 | Matłok Grzegorz | 37 | Dębica |
| 8 | Buszek Zbigniew | 43 | Dębica |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Rady Osiedlowe Miasta Dębicy
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Nowacki Zdzisław Karol | 66 | Dębica |
| 2 | Jukna Alina | 40 | Dębica |
| 3 | Nalepa Grażyna Zofia | 49 | Dębica |
| 4 | Lewandowska Beata Izabela | 36 | Dębica |
| 5 | Ligęska Stanisław Jan | 44 | Dębica |
| 6 | Wojciechowski Józef | 54 | Dębica |
| 7 | Oleksy Stanisław | 45 | Dębica |
| 8 | Chmura Czesława Helena | 56 | Dębica |
| 9 | Waleń Marek Antoni | 37 | Dębica |
| 10 | Baniak Robert | 28 | Dębica |
| 11 | Łagowski Krzysztof Grzegorz | 27 | Dębica |
List no. 21 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE FORUM NA RZECZ DĘBICY
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Ożóg Joanna | 62 | Dębica |
| 2 | Barciński Kazimierz Andrzej | 52 | Dębica |
| 3 | Szmajda Wojciech | 50 | Dębica |
| 4 | Stręk Edward Józef | 65 | Dębica |
| 5 | Blat Kazimierz | 55 | Dębica |
| 6 | Żmuda Grzegorz Jan | 34 | Dębica |
| 7 | Smagacz Renata | 37 | Dębica |
| 8 | Gleń Dorota Maria | 40 | Dębica |
| 9 | Dąbrowski Daniel | 68 | Dębica |
| 10 | Kicia Marcin | 36 | Dębica |
| 11 | Krzemień Beata Ewa | 37 | Dębica |
| 12 | Pisarz Krzysztof | 42 | Dębica |
| 13 | Pasek Grażyna Maria | 57 | Dębica |
| 14 | Gajdek Agnieszka | 24 | Dębica |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA ZIEMI DĘBICKIEJ
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzystyniak Edward | 72 | Dębica |
| 2 | Michoń Piotr Grzegorz | 26 | Dębica |
| 3 | Jaworski Zbigniew | 62 | Dębica |
| 4 | Zachara-Stępień Maria | 48 | Dębica |
| 5 | Staroń-Szalwa Janina | 50 | Dębica |
| 6 | Krawiec Czesław | 53 | Dębica |
| 7 | Papiernik Wojciech Bartłomiej | 34 | Dębica |
| 8 | Kloc Jacek | 36 | Dębica |
| 9 | Ożóg Jacek Władysław | 40 | Dębica |
| 10 | Gągól Tadeusz Antoni | 51 | Dębica |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ DOM-DĘBICA"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Czernicki Andrzej | 40 | Dębica |
| 2 | Baran Teresa | 60 | Dębica |
| 3 | Kocaj Jolanta Helena | 39 | Dębica |
| 4 | Zapór Waldemar | 33 | Dębica |
| 5 | Bieszczad Waldemar Stanisław | 38 | Dębica |
| 6 | Sudoł Jacek | 40 | Dębica |
| 7 | Kliś Józef | 63 | Dębica |
| 8 | Maś Dorota | 35 | Dębica |
| 9 | Piwowar Danuta | 44 | Dębica |
| 10 | Strzałka Zbigniew | 44 | Dębica |
| 11 | Świętoń Jan | 48 | Dębica |
| 12 | Tomaszewski Grzegorz | 41 | Dębica |
| 13 | Hull Agnieszka | 29 | Dębica |
List no. 24 - Komitet Wyborczy Wyborców "ROZWÓJ DĘBICY"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Godzisz Zbigniew | 55 | Dębica |
| 2 | Pająk Zbigniew | 56 | Dębica |
| 3 | Szamota Andrzej | 57 | Dębica |
| 4 | Sudoł Grzegorz | 64 | Dębica |
| 5 | Celejewski Marek Zbigniew | 50 | Dębica |
| 6 | Kałamarz Beata | 38 | Dębica |
| 7 | Matłok Krzysztof | 32 | Dębica |
| 8 | Gmyr Klara | 68 | Dębica |
| 9 | Wysowski Czesław | 77 | Dębica |
| 10 | Piotrowski Zygmunt Stefan | 62 | Dębica |
| 11 | Moszczyńska Danuta | 55 | Dębica |
| 12 | Zygmunt Teresa | 71 | Dębica |
| 13 | Gazda Agnieszka | 34 | Dębica |
| 14 | Mac Leon Stanisław | 60 | Dębica |
List no. 25 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Ziemi Dębickiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Berczyk Zbigniew | 54 | Dębica |
| 2 | Ciszek Roman Piotr | 32 | Dębica |
| 3 | Czerny Irena | 65 | Dębica |
| 4 | Kalita Mirosław | 36 | Dębica |
| 5 | Nowak Marcin Mieczysław | 32 | Dębica |
| 6 | Nylec Andrzej Teodor | 46 | Dębica |
| 7 | Pękala Ryszard | 51 | Dębica |
| 8 | Podlasek Robert Józef | 45 | Dębica |
| 9 | Stępień Roman Kazimierz | 50 | Dębica |
| 10 | Szyper Piotr Leon | 55 | Dębica |
| 11 | Śliwa Jarosław | 34 | Dębica |
| 12 | Wodzińska Lucyna Anna | 57 | Dębica |