Rada Gminy Zbójna - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Zbójna |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 3 |
| Number of candidates in all lists | 9 |
| Number of submitted lists of candidates | 3 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Barszcz Marian | 58 | Zbójna |
| 2 | Lemański Andrzej | 40 | Zbójna |
| 3 | Parzych Anna | 52 | Zbójna |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Ksepka Hanna | 36 | Zbójna |
| 2 | Kijek Dariusz | 37 | Zbójna |
| 3 | Kowalczyk Agata Elżbieta | 37 | Zbójna |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kijek Mariusz | 29 | Zbójna |
| 2 | Szydlik Sylwester | 40 | Zbójna |
| 3 | Brzóska Józef | 39 | Zbójna |