Rada Miejska Gminy Rawicz - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Miejska Gminy Rawicz |
| Number of mandates | 6 |
| Number of committees which submitted lists | 4 |
| Number of candidates in all lists | 43 |
| Number of submitted lists of candidates | 4 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Gwizdek Jacek | 27 | Rawicz |
| 2 | Michalski Marcin | 23 | Rawicz |
| 3 | Żurek Mariusz | 35 | Rawicz |
| 4 | Lipka Mariusz | 34 | Rawicz |
| 5 | Zębik Andrzej | 45 | Rawicz |
| 6 | Popielas Piotr | 39 | Rawicz |
| 7 | Puślecka Hanna | 18 | Rawicz |
| 8 | Wolny Marek | 38 | Rawicz |
| 9 | Urmański Artur | 23 | Rawicz |
| 10 | Walkowiak Waldemar | 21 | Rawicz |
| 11 | Szurowski Tadeusz | 48 | Rawicz |
| 12 | Cieśla Alicja | 48 | Rawicz |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe w Rawiczu
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogowski Jacek | 43 | Rawicz |
| 2 | Kopczyński Eugeniusz Marian | 66 | Rawicz |
| 3 | Moos Janusz Julian | 62 | Rawicz, endorsed by PTTK Oddział Rawicz, PZD w Poznaniu |
| 4 | Cieślak Dariusz | 31 | Rawicz |
| 5 | Kozal Robert | 28 | Rawicz |
| 6 | Łukowiak Kazimierz | 60 | Rawicz |
| 7 | Golembka Karol Stanisław | 35 | Rawicz, endorsed by Polski Związek Działkowców w Poznaniu |
| 8 | Dolik Mariusz | 34 | Rawicz |
| 9 | Maicher Reinhard | 65 | Rawicz, endorsed by ZBŻZiORWP w Rawiczu |
| 10 | Dąbrowski Marian Józef | 77 | Rawicz |
| 11 | Korbas Zbigniew Leon | 56 | Rawicz |
| 12 | Straburzyński Jerzy | 61 | Rawicz |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Samorządowa Akcja Wyborcza
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Niemczynowski Józef | 62 | Rawicz |
| 2 | Ciąder-Hajnce Aleksandra Jadwiga | 53 | Rawicz |
| 3 | Zawierucha Jarosław | 51 | Rawicz, endorsed by Polski Klub Ekologiczny - Koło nr 33 |
| 4 | Chudy Piotr | 39 | Rawicz |
| 5 | Drężek Bogdan | 56 | Rawicz |
| 6 | Janowicz Michał | 58 | Rawicz |
| 7 | Juskowiak Stefan | 56 | Sierakowo |
| 8 | Krzyżoszczak Antoni | 59 | Rawicz |
| 9 | Olszak Aneta Kazimiera | 33 | Rawicz |
| 10 | Szurowska Alicja Maria | 48 | Rawicz, endorsed by Polski Klub Ekologiczny - Koło nr 33 |
| 11 | Świergocka Aleksandra | 54 | Rawicz |
| 12 | Grześkowiak Marek | 33 | Rawicz |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców FORUM PRAWICY RAWICKIEJ ROMANA KRUPIEŃCZYKA
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Staśkiewicz Ferdynand | 48 | Rawicz |
| 2 | Bauman Tomasz Stefan | 34 | Rawicz |
| 3 | Kempa Marcin | 24 | Rawicz |
| 4 | Stefaniak Bogdan Józef | 53 | Rawicz |
| 5 | Jurdeczka Grzegorz Feliks | 60 | Rawicz |
| 6 | Kaiser Paweł Maciej | 32 | Rawicz |
| 7 | Trawiński Władysław Józef | 82 | Rawicz, endorsed by Koło Nr 33 PKE w Rawiczu |