Rada Gminy Wejherowo - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Wejherowo |
| Number of mandates | 5 |
| Number of committees which submitted lists | 10 |
| Number of candidates in all lists | 31 |
| Number of submitted lists of candidates | 10 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Surowiec Bogdan Wiesław | 52 | Bolszewo |
| 2 | Daszke Kazimierz | 41 | Bolszewo |
| 3 | Konieczko Tomasz Jerzy | 52 | Bolszewo |
| 4 | Gutkowski Zbigniew | 65 | Bolszewo |
| 5 | Murawski Tadeusz Józef | 39 | Bolszewo |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieper Henryk | 47 | Bolszewo |
| 2 | Lewandowska-Adrjanowska Grażyna | 49 | Bolszewo |
| 3 | Grabowska Zdzisława Wiesława | 40 | Bolszewo |
| 4 | Nowicki Maciej | 23 | Bolszewo |
| 5 | Plichta-Rak Hanna Marianna | 51 | Bolszewo |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców RZECZ GMINNA
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Bach Mirosław Antoni | 42 | Bolszewo |
| 2 | Bendyk Jerzy Stanisław | 52 | Bolszewo |
| 3 | Mielewczyk Krystyna Maria | 48 | Bolszewo |
| 4 | Śliwicki Stanisław | 61 | Bolszewo |
| 5 | Ziemann Andrzej Stanisław | 43 | Bolszewo |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA SAMORZĄDOWA"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuziel Wojciech Bronisław | 45 | Bolszewo |
| 2 | Czarnecka Celina Beata | 39 | Bolszewo |
| 3 | Roszman Witold Michał | 32 | Bolszewo |
| 4 | Pranschke Lucyna Halina | 48 | Bolszewo |
| 5 | Surowiecki Andrzej Ludwik | 56 | Bolszewo |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców "DOBRA GMINA"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Block Andrzej Bronisław | 51 | Bolszewo |
| 2 | Bukowiecka Bożena Maria | 48 | Bolszewo |
| 3 | Gulcz Jacek Mirosław | 31 | Bolszewo |
| 4 | Litka Teresa Maria | 56 | Bolszewo |
| 5 | Sobolski Michał Szymon | 21 | Bolszewo |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców ROMAN KOTŁOWSKI
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Majkowski Jan | 61 | Bolszewo |
| 2 | Kotłowski Roman Michał | 53 | Bolszewo |
List no. 29 - Komitet Wyborczy Wyborców ROKSZ DANIEL
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Roksz Daniel Jacek | 27 | Bolszewo |
List no. 30 - Komitet Wyborczy Wyborców Maria Pieper
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieper Maria | 54 | Bolszewo |
List no. 31 - Komitet Wyborczy Wyborców JERZY GROTH
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Groth Jerzy Antoni | 56 | Bolszewo |
List no. 32 - Komitet Wyborczy Wyborców Bolszewo 2006
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Skwarło Henryk Adam | 53 | Bolszewo |