Rada Miejska w Brzeszczach - Constituency no. 3
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Miejska w Brzeszczach |
| Number of mandates | 8 |
| Number of committees which submitted lists | 7 |
| Number of candidates in all lists | 76 |
| Number of submitted lists of candidates | 7 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Gierek Dariusz Sebastian | 32 | Brzeszcze |
| 2 | Mazur Henryk Jan | 48 | Przecieszyn |
| 3 | Październik Barbara | 49 | Jawiszowice |
| 4 | Walczyk Stanisław | 42 | Brzeszcze |
| 5 | Marusza Marek Józef | 38 | Brzeszcze |
| 6 | Studencki Mirosław Franciszek | 40 | Brzeszcze |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Senkowski Kazimierz | 45 | Brzeszcze |
| 2 | Szymański Jan | 53 | Brzeszcze |
| 3 | Smreczyński Piotr | 51 | Brzeszcze |
| 4 | Ślusarczyk Cecylia Czesława | 51 | Brzeszcze |
| 5 | Merta Marek | 41 | Brzeszcze |
| 6 | Naras Roman | 53 | Przecieszyn |
| 7 | Papuga Krystyna | 62 | Brzeszcze |
| 8 | Morończyk Tadeusz | 25 | Brzeszcze |
| 9 | Łukasik Alicja | 21 | Brzeszcze |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Włodarczyk Andrzej Zygmunt | 59 | Brzeszcze |
| 2 | Sikora Ireneusz | 40 | Brzeszcze |
| 3 | Kasperczyk Jan | 69 | Brzeszcze |
| 4 | Studencki Marian | 48 | Przecieszyn |
| 5 | Bolek Maciej | 44 | Brzeszcze |
| 6 | Łopata Marcin | 23 | Brzeszcze |
| 7 | Merta Dariusz Mirosław | 38 | Brzeszcze |
| 8 | Szromba Mirosław | 39 | Brzeszcze |
| 9 | Kania Krzysztof | 27 | Przecieszyn |
| 10 | Karcz Adam | 62 | Brzeszcze |
| 11 | Kozak Stanisław | 58 | Brzeszcze |
| 12 | Jakubowski Andrzej Leszek | 46 | Brzeszcze |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY BRZESZCZE
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawadzki Władysław | 49 | Przecieszyn |
| 2 | Wawro Jacek | 52 | Brzeszcze |
| 3 | Kubiczek Agnieszka Marzena | 33 | Brzeszcze |
| 4 | Morończyk Mariusz | 43 | Skidziń |
| 5 | Drobny Sławomir | 41 | Brzeszcze |
| 6 | Morończyk Anna Elżbieta | 58 | Brzeszcze |
| 7 | Bielenin Krzysztof, s. Józefa | 39 | Brzeszcze |
| 8 | Czopek Rafał | 38 | Wilczkowice |
| 9 | Lenczowski Jacek Marian | 48 | Brzeszcze |
| 10 | Stawowy Zbigniew | 41 | Wilczkowice |
| 11 | Bielenin Krzysztof, s. Franciszka | 49 | Brzeszcze |
| 12 | Kolanko Halina Irena | 55 | Brzeszcze |
| 13 | Kazimierczak Renata Ewa | 47 | Brzeszcze |
| 14 | Faber Marcin Mariusz | 22 | Brzeszcze |
| 15 | Korczyk Celina Maria | 33 | Brzeszcze |
| 16 | Cetnarski Szymon Ryszard | 21 | Brzeszcze |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wyrobek Ryszard | 48 | Brzeszcze |
| 2 | Sporysz Marcin | 26 | Przecieszyn |
| 3 | Ciekot Roman | 34 | Brzeszcze |
| 4 | Warzecha Dorota | 42 | Brzeszcze |
| 5 | Witasik Jerzy | 40 | Brzeszcze |
| 6 | Nowak Agnieszka | 29 | Przecieszyn |
| 7 | Kacorzyk Adam | 50 | Brzeszcze |
| 8 | Bielenin Mateusz | 27 | Wilczkowice |
| 9 | Paluch Zbigniew | 43 | Brzeszcze |
| 10 | Młyńczak Rafał | 30 | Przecieszyn |
| 11 | Puc Marek | 26 | Brzeszcze |
| 12 | Chrobak Danuta | 51 | Brzeszcze |
| 13 | Orłoś Joanna | 34 | Brzeszcze |
| 14 | Ciaputa Lucyna | 39 | Brzeszcze |
| 15 | Grzywa Adam | 57 | Brzeszcze |
List no. 22 - Bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Baczkowski Grzegorz Jan | 55 | Jawiszowice |
| 2 | Bielenin Krzysztof | 45 | Skidziń |
| 3 | Cios Andrzej Kazimierz | 52 | Brzeszcze |
| 4 | Gancarczyk Marek Andrzej | 45 | Brzeszcze |
| 5 | Grzywacz Barbara Maria | 60 | Przecieszyn |
| 6 | Kocoń Mieczysław | 60 | Brzeszcze |
| 7 | Kopiasz Józefa Krystyna | 49 | Przecieszyn |
| 8 | Senkowski Władysław | 66 | Brzeszcze |
| 9 | Sporysz Jan | 42 | Brzeszcze |
| 10 | Włoszek Grzegorz | 40 | Wilczkowice |
| 11 | Zachara Adam Kazimierz | 67 | Brzeszcze |
| 12 | Zawadzki Maciej Jakub | 28 | Przecieszyn |
| 13 | Łukaszewicz Jan Henryk | 55 | Brzeszcze |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Wyborców TERAZ WOLNOŚĆ
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Podleszański Marek | 34 | Brzeszcze |
| 2 | Kruszyński Piotr Krzysztof | 27 | Przecieszyn |
| 3 | Borowiec Mariusz | 23 | Brzeszcze |
| 4 | Pendracki Tomasz | 28 | Przecieszyn |
| 5 | Bielenin Mariusz | 26 | Brzeszcze |