Rada Powiatu w Choszcznie - Constituency no. 4
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Powiatu w Choszcznie |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 6 |
| Number of candidates in all lists | 32 |
| Number of submitted lists of candidates | 6 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Dycha Stanisław Edward | 56 | Puszczyn |
| 2 | Mońka Adam | 47 | Pełczyce |
| 3 | Klich Wioletta Małgorzata | 41 | Pełczyce |
| 4 | Starzyńska Alicja Anna | 29 | Bolewice |
| 5 | Matyja Zdzisław Jan | 69 | Trzęsacz |
| 6 | Kropiński Wiesław Krzysztof | 48 | Będargowo |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosarewicz Arkadiusz Adam | 35 | Płotno |
| 2 | Bil Lucjan | 62 | Sarnik |
| 3 | Sufleta-Skwara Agata Justyna | 25 | Chrapowo |
| 4 | Szmurło Andrzej | 50 | Lubiana |
| 5 | Kucyk Michał | 21 | Pełczyce |
| 6 | Kapturczak Kornelia | 21 | Krzynki |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiklak Krzysztof Jan | 40 | Pełczyce |
| 2 | Krzyśko Maciej | 42 | Pełczyce |
| 3 | Śliżewski Lesław | 48 | Pełczyce |
| 4 | Kwiatkowski Bogdan | 46 | Płotno |
| 5 | Szipluk Wioletta | 37 | Pełczyce |
| 6 | Ziemlewski Paweł Rafał | 31 | Bolewice |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawłocki Jan | 58 | Pełczyce |
| 2 | Kierlin Edward | 70 | Pełczyce |
| 3 | Czaja Renata | 33 | Pełczyce |
| 4 | Pasternak Mirosław | 47 | Pełczyce |
| 5 | Gorząd Cezary | 43 | Sarnik |
| 6 | Górecki Marek | 39 | Pełczyce |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Baran Roman | 51 | Trzęsacz |
| 2 | Kwietko Krzysztof | 47 | Pełczyce |
| 3 | Grygier Jacek | 45 | Pełczyce |
| 4 | Szmidt Bolesław | 50 | Pełczyce |
| 5 | Łuczak Bogusław | 39 | Pełczyce |
List no. 14 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Aktywni
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Sufleta Ewelina | 25 | Łyskowo |
| 2 | Kraśnicki Józef Leon | 53 | Pełczyce |
| 3 | Świrska Ewelina | 22 | Zwierzyń |