Rada Powiatu Przemyskiego - Okręg wyborczy nr 5
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 5 |
| Nazwa rady | Rada Powiatu Przemyskiego |
| Liczba mandatów | 3 |
| Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 7 |
| Liczba kandydatów ze wszystkich list | 34 |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 7 |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamski Ryszard | 44 | Stubno |
| 2 | Popik Adam | 55 | Hureczko |
| 3 | Kozieł Ryszard | 56 | Medyka |
| 4 | Oważany Józef | 55 | Kalników |
| 5 | Podwyszyński Zbigniew | 44 | Nakło |
| 6 | Grządziel Janusz | 37 | Torki |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Sikora Marcin Paweł | 21 | Nakło |
| 2 | Sękowski Krzysztof Mariusz | 28 | Kalników |
| 3 | Kondrów Roman | 35 | Kalników |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapłon Kazimierz | 50 | Medyka |
| 2 | Sawka Michał | 62 | Nakło |
| 3 | Skwierczyński Krzysztof Marian | 40 | Stubno |
| 4 | Wojtyna Maria | 56 | Hureczko |
| 5 | Tomaszewski Andrzej | 44 | Torki |
| 6 | Świst Jerzy | 38 | Stubienko |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Glesman Marek | 46 | Stubno |
| 2 | Kaczanowski Jan | 60 | Jaksmanice |
| 3 | Bil Roman | 56 | Barycz |
| 4 | Dec Józef | 51 | Medyka |
Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Stowarzyszeni dla Powiatu"
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Pietruszczak Szczepan Krzysztof | 36 | Leszno |
| 2 | Jurczak Małgorzata | 34 | Medyka |
| 3 | Małachowska Magdalena | 27 | Siedliska |
Lista nr 14 - Komitet Wyborczy Wyborców POWIATOWE SAMORZĄDOWE FORUM PRAWICY
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski Witold | 43 | Medyka |
| 2 | Kalawski Zbigniew | 42 | Leszno |
| 3 | Pukas Artur | 28 | Kalników |
| 4 | Grodecka Barbara | 49 | Stubno |
| 5 | Jop Piotr Dawid | 20 | Medyka |
| 6 | Koba Ryszard Józef | 52 | Stubno |
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Front Jedności na Rzecz Rozwoju Powiatu
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwornik Henryk | 55 | Stubno |
| 2 | Noga Roman | 46 | Medyka |
| 3 | Pochodaj Wiesław | 38 | Kalników |
| 4 | Gnap Tadeusz | 45 | Stubienko |
| 5 | Ołeszko Zbigniew Jerzy | 37 | Nakło |
| 6 | Barycki Sebastian | 30 | Jaksmanice |