Rada Powiatu Janowskiego - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Powiatu Janowskiego |
Number of mandates | 4 |
Number of committees which submitted lists | 7 |
Number of candidates in all lists | 41 |
Number of submitted lists of candidates | 7 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Adamek Jan | 57 | Zdziłowice II |
2 | Dziewa Ryszard | 51 | Błażek |
3 | Szymończyk Stanisław | 49 | Wólka Batorska |
4 | Brzuch Elżbieta Maria | 38 | Godziszów III |
5 | Dudek Henryk | 49 | Godziszów III |
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Gąska Mirosław Józef | 39 | Janów Lubelski |
2 | Lodowski Marek Grzegorz | 30 | Stawce |
3 | Brodowski Andrzej Mirosław | 30 | Batorz I |
4 | Michałek Jan | 52 | Zdziłowice III |
5 | Wojtan Wiesław Marian | 43 | Wólka Ratajska |
6 | Siembida Stanisław | 43 | Aleksandrówka |
7 | Kokoszka Władysław Piotr | 43 | Andrzejów |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Zyśko Zenon | 44 | Zdziłowice III |
2 | Smyl Roman | 44 | Aleksandrówka |
3 | Zbytniewski Józef Marian | 47 | Rataj Ordynacki |
4 | Król Adam | 51 | Godziszów I |
5 | Skrzypek Piotr Paweł | 26 | Batorz I |
6 | Golec Jan | 55 | Godziszów III |
7 | Kuśmierz Małgorzata | 24 | Andrzejów |
8 | Flis Marta Anna | 28 | Błażek |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Krzysztoń Józef | 57 | Godziszów I |
2 | Wilk Marian Władysław | 42 | Nowa Osada |
3 | Pizoń Tomasz | 22 | Zdziłowice I |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Grela Marian | 63 | Batorz I |
2 | Moskal Jan Władysław | 44 | Zdziłowice II |
3 | Wereska Barbara Gabriela | 39 | Batorz I |
4 | Rożek Sławomir | 43 | Rataj Poduchowny |
5 | Wieleba Eugeniusz | 49 | Janów Lubelski |
6 | Jakubczak Józef | 68 | Moczydła Nowe |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Trzciński Zdzisław Sławomir | 34 | Wólka Batorska |
2 | Widz Marian Andrzej | 41 | Andrzejów |
3 | Nieściur Jarosław Grzegorz | 27 | Kolonia Batorz |
4 | Grela Krzysztof | 36 | Kolonia Batorz |
List no. 15 - Komitet Wyborczy Wyborców STRAŻAK - POWIAT JANOWSKI
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Gzik Bolesław | 53 | Godziszów I |
2 | Bednarczyk Henryk Andrzej | 41 | Zdziłowice I |
3 | Budkowski Dariusz Eugeniusz | 41 | Batorz I |
4 | Gajór Stanisław | 40 | Otrocz |
5 | Krzos Krystyna Weronika | 49 | Andrzejów |
6 | Łukasik Zbysław Wincenty | 49 | Rataj Ordynacki |
7 | Wójcik Leszek | 36 | Stawce |
8 | Wójcik Barbara Bożena | 39 | Batorz I |