Rada Miejska w Brodnicy - Okręg wyborczy nr 1
Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 1 |
Nazwa rady | Rada Miejska w Brodnicy |
Liczba mandatów | 8 |
Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 6 |
Liczba kandydatów ze wszystkich list | 66 |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 6 |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Hildebrandt Marek | 46 | Brodnica |
2 | Śmiecikowski Antoni | 55 | Brodnica |
3 | Cyglicki Benedykt | 69 | Brodnica |
4 | Otremski Zdzisław Andrzej | 49 | Brodnica |
5 | Bigoś Eugeniusz Bolesław | 59 | Brodnica |
6 | Radzikowski Bogdan Antoni | 53 | Brodnica |
7 | Pruchniewski Mieczysław Jan | 48 | Brodnica |
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Krysiński Leon | 70 | Brodnica |
2 | Troczyńska Barbara | 40 | Brodnica |
3 | Żółtowski Eugeniusz | 63 | Brodnica |
4 | Góralczyk Ryszard | 67 | Brodnica |
5 | Rudewicz Dorota Maria | 50 | Brodnica |
6 | Kahl Piotr | 38 | Brodnica |
7 | Lubiński Zbigniew Grzegorz | 48 | Brodnica |
8 | Krajewska Barbara | 55 | Brodnica |
9 | Piotrowski Dariusz Bogdan | 45 | Brodnica |
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Społeczna Wspólnota Samorządowa
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Wałdowski Leszek Piotr | 44 | Brodnica |
2 | Krajewski Maciej | 36 | Brodnica |
3 | Kowalski Ryszard | 66 | Brodnica |
4 | Gajdowski Jerzy | 49 | Brodnica |
5 | Piasecka Anna Darlena | 33 | Brodnica |
6 | Bartoszewska Justyna Agnieszka | 31 | Brodnica |
7 | Zalewski Adam | 28 | Brodnica |
8 | Kozłowski Henryk | 59 | Brodnica |
9 | Nawrocki Krzysztof Roman | 31 | Brodnica |
10 | Gliniecka Izabela Katarzyna | 21 | Brodnica |
11 | Gronżalski Mirosław | 27 | Brodnica |
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Miasto Brodnica
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Bartoszewicz Jadwiga | 51 | Brodnica |
2 | Kogut Krzysztof | 39 | Brodnica |
3 | Majczuk Bogdan Jan | 57 | Brodnica |
4 | Brozowski Piotr Jan | 41 | Brodnica |
5 | Goryńska Kazimiera | 57 | Brodnica |
6 | Kuczewska Jadwiga | 43 | Brodnica |
7 | Ochlak Jerzy | 34 | Brodnica |
8 | Niwińska Janina Stanisława | 60 | Brodnica |
9 | Wabich Barbara | 53 | Brodnica |
10 | Olejnik Katarzyna Karolina | 26 | Brodnica |
11 | Żurkowski Jarosław Grzegorz | 36 | Brodnica |
12 | Rutka Katarzyna Krystyna | 40 | Brodnica |
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależne Forum-Pomoc Rodzinie
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Tuptyńska Barbara Maria | 60 | Brodnica |
2 | Bronskowski Jan Józef | 50 | Brodnica |
3 | Perliński Szymon Eugeniusz | 26 | Brodnica |
4 | Kozłowski Dawid | 26 | Brodnica |
5 | Gerka Danuta Ewa | 49 | Brodnica |
6 | Zwierzchlewska Maria | 48 | Brodnica |
7 | Koźmiński Jan Rupert | 54 | Brodnica |
8 | Cichowski Kazimierz | 52 | Brodnica |
9 | Łaszewski Ryszard Jerzy | 41 | Brodnica |
10 | Przeczewska Katarzyna Justyna | 31 | Brodnica |
11 | Szymborski Sławomir | 41 | Brodnica |
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Brodnica
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Derlicki Wacław Bronisław | 62 | Brodnica |
2 | Pac Adam Paweł | 42 | Brodnica |
3 | Leśniak Bernadeta Maria | 46 | Brodnica |
4 | Grajkowski Jerzy Wacław | 54 | Brodnica |
5 | Stuczyński Maciej Józef | 43 | Brodnica |
6 | Kuroś Tadeusz | 36 | Brodnica |
7 | Zagórska Maria Małgorzata | 54 | Brodnica |
8 | Wiercińska Bożena Ewa | 45 | Brodnica |
9 | Ostrowska Maria Teresa | 67 | Brodnica |
10 | Rutkowska Hanna Agnieszka | 51 | Brodnica |
11 | Orłowska Janina | 53 | Brodnica |
12 | Malicki Mariusz Władysław | 50 | Brodnica |
13 | Bączkowski Jerzy Jan | 54 | Brodnica |
14 | Ziemba Tomasz Maria | 59 | Brodnica |
15 | Zarębska Agnieszka | 33 | Brodnica |
16 | Grobelniak Tomasz | 26 | Brodnica |