Rada Miejska w Krotoszynie - Constituency no. 2
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Miejska w Krotoszynie |
| Number of mandates | 8 |
| Number of committees which submitted lists | 9 |
| Number of candidates in all lists | 88 |
| Number of submitted lists of candidates | 9 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Blandzi Witold Marcin | 28 | Krotoszyn |
| 2 | Willam Wanda Anna | 51 | Krotoszyn |
| 3 | Olejnik Urszula | 56 | Krotoszyn |
| 4 | Kalak Jerzy Kazimierz | 63 | Krotoszyn |
| 5 | Chlebowski Sławomir Sebastian | 34 | Krotoszyn |
| 6 | Jarocki Jacek Józef | 27 | Krotoszyn |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Olejnik Roman | 43 | Krotoszyn |
| 2 | Serafiniak Hanna Maria | 49 | Krotoszyn |
| 3 | Marcisz Mieczysław | 49 | Krotoszyn |
| 4 | Sobczyk Aleksander | 57 | Krotoszyn |
| 5 | Borkiewicz Adam | 51 | Krotoszyn |
| 6 | Pomykała Przemysław | 29 | Krotoszyn |
| 7 | Sędziak Karol | 21 | Krotoszyn |
| 8 | Nawrocki Romuald Łukasz | 29 | Krotoszyn |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Nowacki Grzegorz | 46 | Krotoszyn |
| 2 | Majchszak Grzegorz | 40 | Krotoszyn |
| 3 | Plewa Adam | 58 | Krotoszyn |
| 4 | Budziński Karol | 48 | Krotoszyn |
| 5 | Jerzak Zdzisław Józef | 67 | Krotoszyn |
| 6 | Jasik Bronisław Kazimierz | 64 | Krotoszyn |
| 7 | Jaśkowiak Ewa Maria | 45 | Krotoszyn |
| 8 | Górecka Irena Elżbieta | 55 | Krotoszyn |
| 9 | Garbacki Michał Bogusław | 46 | Krotoszyn |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Czubak Jan | 50 | Krotoszyn |
| 2 | Sędzik Bogusława | 39 | Krotoszyn |
| 3 | Marszałek Andrzej Wiesław | 40 | Krotoszyn |
| 4 | Ciepły Jerzy | 70 | Krotoszyn |
| 5 | Kmiecik Maria Jolanta | 47 | Krotoszyn |
| 6 | Półrolniczak Arkadiusz Krzysztof | 34 | Krotoszyn |
| 7 | Bielawska Maria | 52 | Krotoszyn |
| 8 | Jańczak Artur Grzegorz | 26 | Krotoszyn |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Samorządowa Inicjatywa Obywatelska
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Banasiewicz Józef | 66 | Krotoszyn |
| 2 | Bartoszewski Janusz Stanisław | 54 | Krotoszyn |
| 3 | Bąkowski Jerzy Marian | 57 | Krotoszyn |
| 4 | Domagalski Jan Bogusław | 54 | Krotoszyn |
| 5 | Kaczmarek Stanisław | 47 | Krotoszyn |
| 6 | Korsak Antoni Artur | 57 | Krotoszyn |
| 7 | Kozal Mieczysław Marian | 50 | Krotoszyn |
| 8 | Król Mieczysław Jan | 50 | Krotoszyn |
| 9 | Manista Krzysztof Jan | 34 | Krotoszyn |
| 10 | Marszałek Genowefa Irena | 51 | Krotoszyn |
| 11 | Nadstawska Barbara Anna | 59 | Krotoszyn |
| 12 | Pawlik Jan Leszek | 55 | Krotoszyn |
| 13 | Piotrowski Andrzej Marian | 46 | Krotoszyn |
| 14 | Podgórski Władysław | 74 | Krotoszyn |
| 15 | Radojewski Paweł | 44 | Krotoszyn |
| 16 | Szczepanek Artur Piotr | 31 | Krotoszyn |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ludowe
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamkiewicz Krystyna Maria | 50 | Krotoszyn |
| 2 | Baran Patryk Bartosz | 27 | Krotoszyn |
| 3 | Kierzek Krzysztof | 49 | Krotoszyn |
| 4 | Kolibabka Maria | 46 | Krotoszyn |
| 5 | Kurzawa Zbigniew Jan | 46 | Krotoszyn |
| 6 | Mieloch Andrzej Bogdan | 43 | Krotoszyn |
| 7 | Opielewicz Mieczysław | 50 | Krotoszyn |
| 8 | Patalas Rafał Krzysztof | 30 | Krotoszyn |
| 9 | Piotrowski Jerzy Stanisław | 78 | Krotoszyn |
| 10 | Rajewski Andrzej Jerzy | 52 | Krotoszyn |
| 11 | Strasburger Danuta | 42 | Krotoszyn |
| 12 | Ziętkiewicz Grzegorz Andrzej | 47 | Krotoszyn |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARCZE
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Augustyniak Sławomir | 44 | Krotoszyn |
| 2 | Brykczyński Daniel Feliks | 31 | Krotoszyn |
| 3 | Chojnicki Andrzej Marian | 43 | Krotoszyn |
| 4 | Chojnicki Ryszard Walenty | 38 | Krotoszyn |
| 5 | Knapik Jan | 47 | Krotoszyn |
| 6 | Kosiarski Bartosz Paweł | 27 | Krotoszyn |
| 7 | Nowicki Roman Piotr | 41 | Krotoszyn |
| 8 | Rozum Dariusz Tadeusz | 43 | Krotoszyn |
| 9 | Sikora Krzysztof Piotr | 40 | Krotoszyn |
| 10 | Suliga Barbara | 40 | Krotoszyn |
| 11 | Śnieciński Zdzisław Kazimierz | 42 | Krotoszyn |
| 12 | Wachowiak Marian Ryszard | 47 | Krotoszyn |
| 13 | Zajączek Wiesław | 40 | Krotoszyn |
| 14 | Zaremba Dariusz Stanisław | 42 | Krotoszyn |
| 15 | Zimna Huberta Jadwiga | 49 | Krotoszyn |
| 16 | Ziółkowski Andrzej | 53 | Krotoszyn |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców "Czas na Krotoszyn"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Suchodolska Iwona Maria | 33 | Krotoszyn |
| 2 | Wronecka Ewelina Teresa | 29 | Krotoszyn |
| 3 | Wawrzyniak Andrzej Kazimierz | 53 | Krotoszyn |
| 4 | Burzyński Jakub | 22 | Krotoszyn |
| 5 | Stefańska Marzena Natalia | 25 | Krotoszyn |
| 6 | Waszkiewicz Tomasz Sebastian | 33 | Krotoszyn |
| 7 | Góral Agnieszka | 29 | Krotoszyn |
| 8 | Krysztofiak Krzysztof | 49 | Krotoszyn |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców MOJE MIASTO KROTOSZYN
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Śniatała Tomasz Michał | 36 | Krotoszyn |
| 2 | Śniatała Edyta Anna | 34 | Krotoszyn |
| 3 | Dąbrowski Tomasz Jan | 27 | Krotoszyn |
| 4 | Jaraszkiewicz-Szwarc Grażyna Katarzyna | 50 | Krotoszyn |
| 5 | Wujec Mirosław Maciej | 38 | Krotoszyn |