Rada Gminy w Lubrzy - Constituency no. 5
Constituency | Constituency no. 5 |
Council name | Rada Gminy w Lubrzy |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 7 |
Number of candidates in all lists | 17 |
Number of submitted lists of candidates | 7 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Karmelita Michał | 47 | Lubrza |
2 | Smoleń Robert | 34 | Lubrza |
3 | Surmiak Ryszard | 55 | Lubrza |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Szczypkowski Marian Leszek | 56 | Lubrza |
2 | Kaspryk Renata Beata | 38 | Lubrza |
3 | Birnbaum Anna Maria | 23 | Lubrza |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Macioł Romuald | 56 | Lubrza |
2 | Piechota Paweł | 33 | Lubrza |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Mazur Władysław | 57 | Lubrza |
2 | Gallus Waldemar | 33 | Lubrza |
3 | Grabowska Teresa | 50 | Lubrza |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Powiatu Prudnickiego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Nowak Zbigniew | 45 | Lubrza |
2 | Weiner Małgorzata | 39 | Lubrza |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Szkoła Marzeń
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Gąsior Lilla | 44 | Lubrza |
2 | Karmelita Andrzej | 40 | Lubrza |
3 | Obrochta Teresa | 51 | Lubrza |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców ALICJI BILIŃSKIEJ
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Bilińska Alicja | 64 | Lubrza |