Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Constituency no. 2
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 6 |
Number of candidates in all lists | 34 |
Number of submitted lists of candidates | 6 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Czajkowski Henryk Stanisław | 45 | Wrocki |
2 | Dworecki Wiesław Henryk | 49 | Karczewo |
3 | Gajewska Anna | 19 | Antoniewo |
4 | Nawojowski Krzysztof | 31 | Karczewo |
5 | Sitkowska Joanna | 27 | Handlowy Młyn |
6 | Skarbek Joanna | 26 | Ostrowite |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Rogalski Adam Sylwester | 41 | Ostrowite |
2 | Tasarz Lidia Katarzyna | 49 | Golub-Dobrzyń |
3 | Licznerska Iwona | 35 | Gajewo |
4 | Bukowski Marcin Krzysztof | 35 | Ruziec |
5 | Panter Zbigniew Tomasz | 26 | Wrocki |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Frączek Zbigniew Jan | 55 | Krążno |
2 | Borkowicz Jarosław Jacek | 34 | Golub-Dobrzyń |
3 | Wodzyński Stefan | 64 | Podzamek Golubski |
4 | Sołtys Danuta | 54 | Golub-Dobrzyń |
5 | Blumkowski Mariusz | 33 | Sokoligóra |
6 | Szreter Filip | 27 | Golub-Dobrzyń |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Piotrowicz Michał | 31 | Golub-Dobrzyń |
2 | Górski Dariusz Piotr | 33 | Wrocki |
3 | Wolski Henryk Władysław | 73 | Sokoligóra |
4 | Warnel Janusz Andrzej | 31 | Golub-Dobrzyń |
5 | Gutmańska Aleksandra | 21 | Węgiersk |
List no. 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd 2006
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Jaskólski Andrzej Józef | 58 | Strachowo |
2 | Bobkowski Sylwester | 57 | Konstancjewo |
3 | Michalewicz Franciszek | 56 | Gajewo |
4 | Reich Andrzej Janusz | 46 | Pusta Dąbrówka |
5 | Rosołowski Roman | 53 | Białkowo |
6 | Tułodziecka Ewa Maria | 54 | Przeszkoda |
List no. 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Powiat
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Dębiec Edward | 66 | Skępsk |
2 | Arentowicz Urszula | 43 | Węgiersk |
3 | Foksiński Jacek Rafał | 29 | Golub-Dobrzyń |
4 | Ośka Ryszard | 56 | Ostrowite |
5 | Barczewski Antoni | 45 | Wrocki |
6 | Kazaniecki Jan | 64 | Paliwodzizna |