Rada Miasta Lubań - Constituency no. 2
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Miasta Lubań |
Number of mandates | 5 |
Number of committees which submitted lists | 6 |
Number of candidates in all lists | 40 |
Number of submitted lists of candidates | 6 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Rowiński Konrad | 48 | Lubań |
2 | Wydra Wiesław | 52 | Lubań |
3 | Bargiel Halina | 51 | Lubań |
4 | Cepuchowicz Krzysztof | 60 | Lubań |
5 | Mielec Ireneusz Jan | 47 | Lubań |
6 | Płuciennik Paweł Andrzej | 59 | Lubań |
7 | Łukasik Grzegorz Łukasz | 29 | Lubań |
8 | Sawicka Anna Barbara | 32 | Lubań |
9 | Witkowska Elżbieta Magdalena | 27 | Lubań |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wawrzyniak Jerzy | 48 | Lubań |
2 | Ogonowska Wiesława | 48 | Lubań |
3 | Tołłoczko Jolanta Krystyna | 46 | Lubań |
4 | Drozdowicz Andrzej Tomasz | 43 | Lubań |
5 | Konat Władysław | 55 | Lubań |
6 | Michalak Ryszard | 58 | Lubań |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Pisarski Grzegorz | 38 | Lubań |
2 | Bielecka Helena | 57 | Lubań |
3 | Jaroszyńska Lucyna | 43 | Lubań |
4 | Jasiński Mariusz Krzysztof | 54 | Lubań |
5 | Pełka Katarzyna | 28 | Lubań |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców ORZEŁ BIAŁY
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Zań Ryszard | 43 | Lubań |
2 | Horzela Władysław | 74 | Lubań |
3 | Czapliński Edward | 62 | Lubań |
4 | Wieliczko Krzysztof | 56 | Lubań |
5 | Przygoda Marek | 31 | Lubań |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodziny Katolickie "Razem" w Lubaniu
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Iwanow Mieczysław | 59 | Lubań, endorsed by SRKDL |
2 | Podbucki Ryszard Karol | 41 | Lubań, endorsed by SRKDL |
3 | Piaśnik Andrzej Jan | 35 | Lubań, endorsed by SRKDL |
4 | Michalak Danuta | 52 | Lubań, endorsed by SRKDL |
5 | Przyłęcka Maria Eleonora | 62 | Lubań, endorsed by SRKDL |
6 | Owczarek Teresa | 63 | Lubań, endorsed by SRKDL |
7 | Cichoński Rafał | 27 | Lubań, endorsed by SRKDL |
8 | Dwilewicz Edward | 58 | Lubań, endorsed by SRKDL |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Komitet Wyborców LUBAŃ 2006
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Bogdanowicz Franciszek Zygmunt | 55 | Lubań |
2 | Bućko Andrzej Józef | 48 | Lubań |
3 | Hofbauer Jan | 58 | Lubań |
4 | Szczepankowski Romuald Leszek | 53 | Lubań |
5 | Kuliński Adam Marek | 27 | Lubań |
6 | Kowalik Ryszard | 53 | Lubań |
7 | Ałykow Krzysztof Arkadiusz | 35 | Lubań |