Rada Miasta w Piekarach Śląskich - Constituency no. 2
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Miasta w Piekarach Śląskich |
Number of mandates | 7 |
Number of committees which submitted lists | 8 |
Number of candidates in all lists | 73 |
Number of submitted lists of candidates | 8 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Lewicki Leszek | 22 | Piekary Śląskie |
2 | Koziołek Henryk | 38 | Piekary Śląskie |
3 | Ludwik Mariola | 39 | Piekary Śląskie |
4 | Dworaczyk Henryk | 69 | Piekary Śląskie |
5 | Lemiesz Martyna | 21 | Piekary Śląskie |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Iskanin Dariusz | 41 | Piekary Śląskie |
2 | Umińska Sława | 29 | Piekary Śląskie, endorsed by Komitet Obywatelski w Piekarach Śląskich |
3 | Kulanek Jerzy | 50 | Piekary Śląskie, endorsed by Komitet Obywatelski w Piekarach Śląskich |
4 | Orłowski Stefan | 54 | Piekary Śląskie |
5 | Macioł Andrzej | 47 | Piekary Śląskie |
6 | Skrzydlewska Jadwiga Regina | 55 | Piekary Śląskie |
7 | Będkowska Ilona | 44 | Piekary Śląskie, endorsed by Komitet Obywatelski w Piekarach Śląskich |
8 | Papaja Joanna | 57 | Piekary Śląskie, endorsed by Komitet Obywatelski w Piekarach Śląskich |
9 | Gustos Józef Paweł | 52 | Piekary Śląskie |
10 | Popenda Paweł | 55 | Piekary Śląskie |
11 | Maruszczyk Tomasz | 30 | Piekary Śląskie |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kupiec Tadeusz | 53 | Piekary Śląskie |
2 | Giza Iwona | 51 | Piekary Śląskie |
3 | Dymarczyk Joachim | 45 | Piekary Śląskie |
4 | Dikta Elżbieta | 50 | Piekary Śląskie |
5 | Kuczera Stanisław | 61 | Piekary Śląskie |
6 | Majowska Joanna | 28 | Piekary Śląskie |
7 | Nowakowski Marcin | 29 | Piekary Śląskie |
8 | Walczak Dariusz | 46 | Piekary Śląskie |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wachowiak Adrian | 28 | Piekary Śląskie |
2 | Pluszczyk Stefan | 59 | Piekary Śląskie |
3 | Stanko Mariusz Grzegorz | 30 | Piekary Śląskie |
4 | Pytlik Urszula | 28 | Piekary Śląskie |
5 | Opara Damian | 24 | Piekary Śląskie |
6 | Sawer Teresa | 53 | Piekary Śląskie |
7 | Konieczny Marcin | 22 | Piekary Śląskie |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców OSIEDLI I OGRODÓW DZIAŁKOWYCH " BLOK"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kuźma Wojciech Jan | 51 | Piekary Śląskie |
2 | Ptasiński Andrzej Zygmunt | 57 | Piekary Śląskie |
3 | Kandziora Edyta | 64 | Piekary Śląskie |
4 | Piechociński Jerzy | 44 | Piekary Śląskie |
5 | Szczerba Cezary Dariusz | 38 | Piekary Śląskie |
6 | Straszak Łukasz Marcin | 23 | Piekary Śląskie |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Korfantego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kossakowska Gabriela | 61 | Piekary Śląskie |
2 | Korfanty Andrzej | 41 | Piekary Śląskie |
3 | Przybylski Krzysztof | 35 | Piekary Śląskie |
4 | Staszek Irena | 55 | Piekary Śląskie |
5 | Klusczyk Ewa Maria | 51 | Piekary Śląskie |
6 | Łysiak Roman | 54 | Piekary Śląskie |
7 | Fuchs Bernadeta | 55 | Piekary Śląskie |
8 | Kiera Alfred | 65 | Piekary Śląskie |
9 | Zdebel Dariusz | 37 | Piekary Śląskie |
10 | Skowronek Marian Józef | 54 | Piekary Śląskie |
11 | Sikora Henryk | 55 | Piekary Śląskie |
12 | Flak Albina | 49 | Piekary Śląskie |
13 | Szczepaniak Tadeusz | 39 | Piekary Śląskie |
14 | Jurkowski Marcin | 29 | Piekary Śląskie |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNIE DLA PIEKAR
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Cisek Tomasz | 37 | Piekary Śląskie |
2 | Wesołowski Tomasz Emanuel | 27 | Piekary Śląskie |
3 | Flodrowski Tomasz | 19 | Piekary Śląskie |
4 | Kamińska Sylwia Barbara | 55 | Piekary Śląskie |
5 | Oleśkiewicz Jacek | 38 | Piekary Śląskie |
6 | Kinder Mariusz | 24 | Piekary Śląskie |
7 | Duda Krystian Marek | 33 | Piekary Śląskie |
8 | Wostal Krzysztof Piotr | 33 | Piekary Śląskie |
9 | Siwik Kamil Marek | 21 | Piekary Śląskie |
10 | Mikuła Grzegorz | 34 | Piekary Śląskie |
11 | Kuśmirek Robert Artur | 29 | Piekary Śląskie |
12 | Harwik Sabina Maria | 36 | Piekary Śląskie |
13 | Krawczyk Wojciech Andrzej | 21 | Piekary Śląskie |
14 | Jendruś Krzysztof Stefan | 31 | Piekary Śląskie |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "UCZCIWE MIASTO"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Zorychta Grzegorz | 46 | Piekary Śląskie |
2 | Pyrek Grzegorz | 39 | Piekary Śląskie |
3 | Alcer Mirosław | 46 | Piekary Śląskie |
4 | Maruszczyk Jerzy Ludwik | 54 | Piekary Śląskie |
5 | Zorychta Krzysztof | 20 | Piekary Śląskie |
6 | Wosz Piotr | 38 | Piekary Śląskie |
7 | Kupka Barbara | 56 | Piekary Śląskie |
8 | Bednarczyk-Flak Bernadeta | 42 | Piekary Śląskie |