Rada Gminy Wilczyn - Constituency no. 4
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Gminy Wilczyn |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 6 |
| Number of candidates in all lists | 16 |
| Number of submitted lists of candidates | 6 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzelczak Krzysztof Marian | 32 | Wilczogóra |
| 2 | Tomczak Tadeusz Stanisław | 57 | Wilczogóra |
| 3 | Skowroński Grzegorz | 47 | Dębówiec |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "CZAS NA ZMIANY" PAWEŁ JASIŃSKI
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasiński Paweł | 28 | Wilczogóra |
| 2 | Joachimczak Renata Kazimiera | 48 | Wilczogóra |
| 3 | Armacka Kamila Teresa | 23 | Wilczogóra |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Gmina"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Jąkalska Urszula Krystyna | 50 | Wilczogóra |
| 2 | Joachimczak Jadwiga Barbara | 50 | Wilczogóra |
| 3 | Adamczyk Zbigniew | 35 | Wilczogóra |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców SŁAWOMIRA KAMIŃSKIEGO
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaźmierczak Bogusława | 36 | Wilczogóra |
| 2 | Konieczka Alina | 45 | Wilczogóra |
| 3 | Pozorska Marianna | 68 | Wilczogóra |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNE DOBRO
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Biegasiewicz Marek | 35 | Wilczogóra |
| 2 | Lizik Marek | 44 | Wilczogóra |
| 3 | Nawrocka Teresa | 60 | Wilczogóra |
List no. 27 - Komitet Wyborczy Wyborców GRUPA NIEZALEŻNA
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Robak Danuta Anna | 43 | Wilczogóra |