Rada Gminy Krośnice - Okręg wyborczy nr 2
Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 2 |
Nazwa rady | Rada Gminy Krośnice |
Liczba mandatów | 4 |
Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 6 |
Liczba kandydatów ze wszystkich list | 20 |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 6 |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Chołodecki Jerzy | 57 | Krośnice |
2 | Marciniak Zbigniew | 53 | Police |
3 | Noga Przemysław | 42 | Krośnice |
4 | Śmigaj Marek | 44 | Krośnice |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Seredyńska Maria | 63 | Krośnice |
2 | Stolarek Artur | 34 | Krośnice |
3 | Łabaczuk Aniela | 66 | Dąbrowa |
4 | Gajowniczek Maria | 45 | Krośnice |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Jasięga Romuald | 36 | Krośnice |
2 | Kwiecień Stanisław | 56 | Krośnice |
3 | Powszek Małgorzata | 35 | Krośnice |
4 | Wietrzyńska Anna | 46 | Krośnice |
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców SPOŁECZNA KOALICJA OBYWATELSKA
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Biały Józef | 60 | Krośnice |
2 | Nowak Małgorzata | 45 | Krośnice |
3 | Zimny Zygmunt | 66 | Krośnice |
4 | Żywulski Zbigniew | 55 | Krośnice |
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Branda
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Skrzypczyk Krzysztof | 49 | Krośnice |
2 | Bień Stanisław Marian | 60 | Krośnice |
3 | Lombarska Maria | 69 | Krośnice |
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Wyborców Dar Serca
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Chołodecka Renata | 39 | Krośnice |