Rada Powiatu Gdańskiego - Constituency no. 3
Constituency | Constituency no. 3 |
Council name | Rada Powiatu Gdańskiego |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 5 |
Number of candidates in all lists | 21 |
Number of submitted lists of candidates | 5 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Drelich Dariusz | 39 | Kolbudy |
2 | Wittstock Adam Stanisław | 44 | Kolbudy |
3 | Karasiewicz Maciej | 21 | Bielkówko |
4 | Kowal Zbigniew | 48 | Pruszcz Gdański |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Nowak Zbigniew | 50 | Jankowo |
2 | Regliński Krzysztof | 47 | Łapino |
3 | Letniowski Maciej | 37 | Kowale |
4 | Patoka Tadeusz | 47 | Buszkowy |
5 | Braun Zenon Stanisław | 59 | Lublewo |
6 | Szymkiewicz Jacek | 34 | Bielkowo |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Zaborski Eugeniusz Szczepan | 64 | Bąkowo |
2 | Sieczko Paweł | 56 | Kolbudy |
3 | Zamojska Joanna Janina | 30 | Kowale |
List no. 15 - Komitet Wyborczy Wyborców "ROLNICZA SZKOŁA RUSOCIN"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Buczek Irmina Renata | 38 | Rusocin |
2 | Jarosz Marta Antonina | 23 | Rusocin |
3 | Bębenek Gabriela Renata | 39 | Żuława |
4 | Skocka Bożena | 43 | Reksin |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "WIĘŹ"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Burzymska Anna Wacława | 63 | Kolbudy |
2 | Górecka Jolanta Helena | 55 | Kolbudy |
3 | Nagórski Marek Roman | 49 | Kolbudy |
4 | Sikorski Grzegorz Władysław | 39 | Lublewo |