Rada Gminy Kornowac - Constituency no. 5
| Constituency | Constituency no. 5 |
| Council name | Rada Gminy Kornowac |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 2 |
| Number of candidates in all lists | 6 |
| Number of submitted lists of candidates | 2 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców " Razem dla Gminy Kornowac"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubica Ryszard | 68 | Rzuchów |
| 2 | Kuźmiński Jacek Krzysztof | 39 | Rzuchów |
| 3 | Prokopczuk Jarosław Dariusz | 37 | Rzuchów |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZADBAJMY O PRZYSZŁOŚĆ"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wieczorek Bronisław | 51 | Rzuchów |
| 2 | Drzeniek Czesław | 40 | Rzuchów |
| 3 | Hajduczek Grzegorz Eugeniusz | 29 | Rzuchów |