Rada Miejska w Goniądzu - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Miejska w Goniądzu |
Number of mandates | 5 |
Number of committees which submitted lists | 8 |
Number of candidates in all lists | 31 |
Number of submitted lists of candidates | 8 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Gromkowska Helena | 55 | Goniądz |
2 | Sobolewska Renata | 22 | Łazy |
3 | Kosakowski Artur | 32 | Goniądz |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Harasiuk Krzysztof | 39 | Goniądz |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd - Nasza Gmina
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Chmielewska Barbara | 47 | Goniądz |
2 | Moczydłowski Sławomir Antoni | 39 | Goniądz |
3 | Nowicki Marek Mirosław | 45 | Goniądz |
4 | Olszyński Jacek | 35 | Goniądz |
5 | Wróblewski Franciszek Waldemar | 67 | Goniądz |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE MIASTA I GMINY GONIĄDZ
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Sosnowski Zbigniew | 54 | Goniądz |
2 | Czajkowski Ryszard | 58 | Goniądz |
3 | Karpiej Adam | 37 | Goniądz |
4 | Dudkiewicz Janina | 38 | Goniądz |
5 | Kuczyńska Bożena | 37 | Goniądz |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Wyborców "GŁOSUJ KU LEPSZEMU"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Gosiewska Małgorzata | 42 | Goniądz |
2 | Pawełkowski Andrzej | 49 | Goniądz |
List no. 24 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA MAŁA OJCZYZNA - PATRIOCI LOKALNI
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kochanowska Janina | 57 | Goniądz |
2 | Pełszyńska Zdzisława | 64 | Goniądz |
3 | Chrzanowska Barbara | 36 | Goniądz |
4 | Rutkowski Janusz Bernard | 49 | Goniądz |
5 | Lenczewski Mirosław | 47 | Goniądz |
List no. 25 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD MIASTA I GMINY GONIĄDZ
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Karłowska Barbara | 50 | Goniądz |
2 | Niemotko Maria | 53 | Goniądz |
3 | Okulczyk Anna | 52 | Goniądz |
4 | Oźlańska Elżbieta Małgorzata | 40 | Goniądz |
5 | Kęciek Krzysztof Adam | 47 | Goniądz |
List no. 26 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Gminy Goniądz
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Budny Andrzej | 48 | Goniądz |
2 | Wiejak Helena | 54 | Goniądz |
3 | Wojtkielewicz Jan | 66 | Goniądz |
4 | Wysocki Bolesław Andrzej | 44 | Goniądz |
5 | Trojanek Jolanta | 33 | Goniądz |