Rada Powiatu w Kłobucku - Constituency no. 3
Constituency | Constituency no. 3 |
Council name | Rada Powiatu w Kłobucku |
Number of mandates | 4 |
Number of committees which submitted lists | 6 |
Number of candidates in all lists | 45 |
Number of submitted lists of candidates | 6 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Sawicki Marek Andrzej | 39 | Krzepice |
2 | Szewczyk Mieczysław | 47 | Ostrowy |
3 | Szymocha Mariola Katarzyna | 46 | Zawady |
4 | Wolny Marian | 57 | Miedźno |
5 | Wers Małgorzata | 24 | Więcki |
6 | Kielan Jerzy Andrzej | 39 | Ostrowy |
7 | Zawada Kazimierz | 52 | Popów |
8 | Zawierucha Wiesław | 45 | Mokra |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Derejczyk Piotr | 28 | Wapiennik |
2 | Klimasz Andrzej Stanisław | 49 | Popów |
3 | Kulej Jacek | 37 | Ostrowy |
4 | Bronis - Kowalik Jadwiga | 53 | Kołaczkowice |
5 | Nowak Małgorzata | 41 | Zawady |
6 | Czechowicz Marek Stanisław | 47 | Wąsosz Górny |
7 | Kowalik Andrzej Marian | 51 | Miedźno |
8 | Matyja Andrzej | 28 | Rębielice Królewskie |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Graj Zbigniew | 54 | Miedźno |
2 | Zatoń Andrzej | 52 | Zawady |
3 | Dobosz Marek | 40 | Popów Parcela |
4 | Randak Rafał | 32 | Wąsosz Górny |
5 | Rysiewicz Bogusław | 40 | Mokra |
6 | Lutak-Obersztyn Elżbieta | 38 | Ostrowy |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Praski Jan | 58 | Miedźno |
2 | Owczarek Kazimierz | 46 | Zawady |
3 | Ptak Czesław | 53 | Ostrowy |
4 | Tronina Ryszard | 64 | Florianów |
5 | Sztolcman Anna | 53 | Miedźno |
6 | Owczarek Henryk | 59 | Miedźno |
7 | Łakomy Czesław | 55 | Więcki |
8 | Bebłot Andrzej | 53 | Miedźno |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Leszczyk Krzysztof Zygmunt | 31 | Więcki |
2 | Gorzałka Grażyna | 50 | Ostrowy |
3 | Przygoda Mirosław | 46 | Rębielice Królewskie |
4 | Urbaniak Zenobia Krystyna | 56 | Wapiennik |
5 | Ernt Roman Grzegorz | 45 | Popów |
6 | Błachowicz Barbara | 56 | Wąsosz Górny |
7 | Korkus Ryszard | 50 | Miedźno |
8 | Lizurej Henryk | 54 | Mokra |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Koalicja Samorządowa"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Moczek Krzysztof | 49 | Popów |
2 | Ligęza Łukasz Sebastian | 27 | Ostrowy |
3 | Pałka Grzegorz Piotr | 36 | Izbiska |
4 | Kopera Anna | 42 | Miedźno |
5 | Ligudziński Stanisław | 55 | Ostrowy |
6 | Wosiński Waldemar Józef | 35 | Kłobuck |
7 | Szewczyk Iwona Hanna | 41 | Ostrowy |