Rada Gminy Grudusk - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Gminy Grudusk |
Number of mandates | 5 |
Number of committees which submitted lists | 4 |
Number of candidates in all lists | 13 |
Number of submitted lists of candidates | 4 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Ostaszewski Jan | 71 | Grudusk |
List no. 26 - Komitet Wyborczy Wyborców "Jedność - Grudusk"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Woliński Jan Marek | 54 | Grudusk |
2 | Piotrowicz Marek | 44 | Grudusk |
3 | Kimona Elżbieta | 47 | Grudusk |
4 | Mierzejewski Marek | 44 | Grudusk |
5 | Korycińska Teresa Barbara | 52 | Grudusk |
List no. 31 - Komitet Wyborczy Wyborców "W słusznej sprawie"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Makijonko Stanisław | 49 | Grudusk |
2 | Klein Grzegorz | 41 | Grudusk |
3 | Magdaliński Dariusz | 45 | Grudusk |
4 | Gorczyca Zdzisław | 42 | Grudusk |
5 | Kącki Zbigniew | 39 | Grudusk |
List no. 32 - Komitet Wyborczy Wyborców Nadzieja
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Biraga Agnieszka | 45 | Grudusk |
2 | Betliński Kazimierz | 59 | Grudusk |