Rada Powiatu w Pile - Constituency no. 3
Constituency | Constituency no. 3 |
Council name | Rada Powiatu w Pile |
Number of mandates | 4 |
Number of committees which submitted lists | 6 |
Number of candidates in all lists | 40 |
Number of submitted lists of candidates | 6 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Biedny Ryszard Piotr | 38 | Piła |
2 | Klupś Jolanta Teresa | 46 | Piła |
3 | Juszkiewicz Wiesława | 53 | Piła |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Polakowski Janusz | 29 | Piła |
2 | Werhun Władysław Tadeusz | 60 | Piła |
3 | Krupa Tadeusz | 51 | Piła |
4 | Wierzbowski Julian Stanisław | 32 | Piła |
5 | Wiśniewski Jerzy | 57 | Piła |
6 | Zawadka Joanna | 50 | Piła |
7 | Zalewski Piotr | 33 | Piła |
8 | Mikuszewski Eugeniusz | 65 | Piła |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Przeworek Zbigniew | 51 | Jaraczewo |
2 | Herba Regina | 57 | Piła |
3 | Brosz Krystyna | 54 | Piła |
4 | Ślawski Marcin Paweł | 21 | Piła |
5 | Krause Jolanta | 29 | Piła |
6 | Czapiewski Łukasz | 22 | Piła |
7 | Kus Rafał | 20 | Piła |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kułaga Zenon | 65 | Piła |
2 | Zarębski Piotr | 34 | Piła |
3 | Denisoff Piotr | 54 | Piła |
4 | Klawińska-Mozelewska Danuta | 29 | Piła |
5 | Kluczka Stefan | 54 | Piła |
6 | Matuszewska-Chrzan Olga | 48 | Piła |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Powiat
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Leszczyszyn Alicja | 52 | Piła |
2 | Massalska-Czadankiewicz Regina Hanna | 52 | Piła |
3 | Drożdż Agnieszka Urszula | 34 | Piła |
4 | Gębala Irena | 48 | Piła |
5 | Karwacka Małgorzata Alicja | 38 | Piła |
6 | Sołtysiak Tomasz Henryk | 38 | Piła |
7 | Spychalski Artur | 28 | Piła |
8 | Żmuda Eugeniusz | 69 | Piła |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Pabich Krzysztof | 33 | Piła |
2 | Małachowski Mariusz Andrzej | 44 | Dolaszewo |
3 | Odoj Zdzisława | 51 | Piła |
4 | Wichrzyńska Barbara Maria | 52 | Piła |
5 | Karpińska Zdzisława Jolanta | 47 | Piła |
6 | Sobański Sławomir | 35 | Ujście |
7 | Turowski Wojciech | 56 | Piła |
8 | Matusiak Andrzej Radosław | 35 | Piła |