Rada Gminy Czarna - Constituency no. 4
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Gminy Czarna |
| Number of mandates | 4 |
| Number of committees which submitted lists | 2 |
| Number of candidates in all lists | 8 |
| Number of submitted lists of candidates | 2 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasierb Piotr Andrzej | 29 | Krzemienica |
| 2 | Ulijasz Bogusław | 33 | Krzemienica |
| 3 | Dziedzic Tomasz Witold | 29 | Krzemienica |
| 4 | Rejman Mieczysław Szczepan | 52 | Krzemienica |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ DOM KRZEMIENICA"
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelc Mirosław Piotr | 29 | Krzemienica |
| 2 | Kluz Zygmunt Adam | 64 | Krzemienica |
| 3 | Burek Józef | 54 | Krzemienica |
| 4 | Buk Zenon Stanisław | 48 | Krzemienica |