Rada Gminy Pakosław - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Gminy Pakosław |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 2 |
Number of candidates in all lists | 5 |
Number of submitted lists of candidates | 2 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Pokładek Albin | 46 | Chojno |
2 | Biechowiak Mirosław | 47 | Chojno |
3 | Tyczyński Zdzisław | 46 | Podborowo |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe w Rawiczu
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Jurdeczka Jarosław Andrzej | 39 | Chojno |
2 | Pawlak Renata Ewa | 46 | Chojno |