Rada Powiatu Gostynińskiego - Constituency no. 2
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Powiatu Gostynińskiego |
| Number of mandates | 4 |
| Number of committees which submitted lists | 7 |
| Number of candidates in all lists | 50 |
| Number of submitted lists of candidates | 7 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzewicki Jan Kazimierz | 65 | Kozice |
| 2 | Baranowski Jan Bolesław | 61 | Lucień |
| 3 | Kotfasińska Halina Krystyna | 56 | Zaborów Stary |
| 4 | Bryłka Beata | 34 | Nagodów |
| 5 | Ruta Ryszard Czesław | 54 | Sieraków |
| 6 | Stanecki Sławomir Florian | 45 | Zieleniec |
| 7 | Świderski Adam | 42 | Białotarsk |
| 8 | Zgierski Jacek | 43 | Feliksów |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Liziniewicz Jacek | 46 | Lucień |
| 2 | Gajewska Maria Bożena | 47 | Sieraków |
| 3 | Kwiatkowski Andrzej | 49 | Rębów |
| 4 | Tyburska Elżbieta | 40 | Gorzewo |
| 5 | Stępka Paweł | 50 | Skrzany |
| 6 | Broda Zygmunt | 51 | Strzałki |
| 7 | Rojewski Leszek Zygmunt | 57 | Jaworek |
| 8 | Zieliński Edmund | 46 | Sokołów |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Szczepaniak Józef Bronisław | 61 | Gorzewo Kolonia |
| 2 | Domżała Zenobia | 45 | Sieraków |
| 3 | Kędzierska Renata | 29 | Budy Kozickie |
| 4 | Kołaczkowski Marek | 26 | Bolesławów |
| 5 | Lewandowski Mirosław | 60 | Gostynin |
| 6 | Woźniak Leszek | 60 | Anielin |
| 7 | Woźniak Piotr Jerzy | 40 | Gostynin |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamski Stanisław | 60 | Zwoleń |
| 2 | Ledzion Grzegorz | 41 | Wrząca |
| 3 | Matecki Tomasz | 35 | Dąbrówka |
| 4 | Mórawski Dariusz Stefan | 42 | Miałkówek |
| 5 | Wojtczak Modest Maksymilian | 60 | Gostynin |
| 6 | Wujkowski Jan Andrzej | 45 | Sieraków |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Więź
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Wierzbicki Wiesław | 52 | Gorzewo |
| 2 | Kołodziejski Tomasz Sławomir | 40 | Krzywie |
| 3 | Żółtowska Joanna Małgorzata | 28 | Strzałki |
| 4 | Krawczykiewicz Krystyna Maria | 56 | Gorzewo |
| 5 | Pączek Jan Krzysztof | 46 | Sierakówek |
| 6 | Koza Monika Anna | 24 | Baby Górne |
| 7 | Osetek Marek | 41 | Gorzewo |
| 8 | Weber Marzena | 35 | Legarda |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Gostynińska Wspólnota Samorządowa
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakubowski Andrzej | 49 | Leśniewice |
| 2 | Jaskulski Tadeusz | 60 | Strzałki |
| 3 | Kaczmarek Michał Tomasz | 25 | Bierzewice |
| 4 | Szmydt Janusz | 37 | Marianka |
| 5 | Walczak Ewa | 48 | Bierzewice |
| 6 | Gołębiewska Jonata | 46 | Gostynin |
| 7 | Tomczak Jacek Tadeusz | 45 | Gostynin |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców SIEMOWIT IV
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Brzeziński Edmund Wojciech | 50 | Kozice |
| 2 | Rendzikowski Marek | 45 | Zaborów Nowy |
| 3 | Kiełbasa Jolanta | 46 | Kiełpieniec Mniszek |
| 4 | Kozłowska Marzenna | 40 | Gostynin |
| 5 | Ledzion Marek | 54 | Solec |
| 6 | Pakulski Henryk | 52 | Legarda |