Rada Miasta Płocka - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Miasta Płocka |
Number of mandates | 6 |
Number of committees which submitted lists | 10 |
Number of candidates in all lists | 102 |
Number of submitted lists of candidates | 10 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wiśniewski Adam Zbigniew | 26 | Płock |
2 | Przewrocki Artur | 29 | Płock |
3 | Skowroński Stanisław | 70 | Płock |
4 | Wojtiuk Stanisław | 60 | Płock |
5 | Maksymiuk Zdzisław | 52 | Płock |
6 | Mytnik Monika Agnieszka | 36 | Płock |
7 | Brzeski Piotr | 32 | Płock |
8 | Walkiewicz Zbigniew | 28 | Płock |
9 | Garwacka Zuzanna Bolesława | 57 | Płock |
10 | Skrzyńska Maja | 27 | Płock |
11 | Górecka Jolanta Renata | 37 | Płock |
12 | Szpakowicz Piotr Michał | 32 | Płock |
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Turek-Ołdakowska Krystyna Barbara | 55 | Płock |
2 | Przybylski Piotr | 34 | Płock |
3 | Skierkowski Kazimierz | 59 | Płock |
4 | Woźniak Stanisław | 36 | Płock |
5 | Kwasiborski Janusz | 47 | Płock |
6 | Krawczyk Piotr | 21 | Płock |
7 | Lewandowski Andrzej | 57 | Płock |
8 | Kępczyńska Maria Teresa | 41 | Płock |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kolczyński Tomasz Zdzisław | 50 | Płock |
2 | Krysztofiak Marek | 48 | Płock |
3 | Kubera Piotr | 31 | Płock |
4 | Burnat Andrzej Janusz | 41 | Płock |
5 | Bąkowski Mieczysław | 55 | Płock |
6 | Ruszczak Sławomir | 28 | Płock |
7 | Krakowski Krzysztof Andrzej | 29 | Płock |
8 | Rosuł Ewa | 52 | Płock |
9 | Rybnik Beata | 36 | Płock |
10 | Gradowski Zbigniew | 49 | Płock |
11 | Ceglarski Adam Paweł | 21 | Płock |
12 | Kuligowska Izabela Aneta | 34 | Płock |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kozanecki Jarosław | 45 | Płock |
2 | Jaroszewski Artur Robert | 42 | Płock |
3 | Pesta Piotr | 32 | Płock |
4 | Malinowski Przemysław Piotr | 35 | Płock |
5 | Barański Kamil | 23 | Płock |
6 | Pokorska Monika | 30 | Płock |
7 | Włodarska Jolanta | 36 | Płock |
8 | Piotrowicz Robert | 27 | Płock |
9 | Rutkowski Michał Krzysztof | 24 | Płock |
10 | Kozimiński Arkadiusz Zbigniew | 33 | Płock |
11 | Słowikowski Paweł | 27 | Płock |
12 | Jankowski Łukasz | 20 | Płock |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Jankowski Krzysztof Waldemar | 39 | Płock |
2 | Zygner Kazimierz | 52 | Płock |
3 | Podwójci-Wiechecka Elżbieta | 49 | Płock |
4 | Warczakowski Jan Grzegorz | 46 | Płock |
5 | Zamachowski Tomasz | 24 | Płock |
6 | Turowski Maciej Marek | 46 | Płock |
7 | Malinowska Stefania | 61 | Płock |
8 | Sołtys Mariusz Bogdan | 33 | Płock |
9 | Rydzewska Iwona Katarzyna | 43 | Płock |
10 | Ostrowski Dariusz Jarosław | 42 | Płock |
11 | Wyrzykowski Waldemar Marian | 55 | Płock |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kania Krzysztof Mieczysław | 47 | Płock |
2 | Kustra Jerzy Marek | 46 | Płock |
3 | Rzepkowska Zofia Anna | 45 | Płock |
4 | Bilski Krzysztof | 45 | Płock |
5 | Rychlicki Tomasz | 43 | Płock |
6 | Wiśniewska Ewa Agnieszka | 38 | Płock |
7 | Kwiatkowska Beata Edyta | 37 | Płock |
8 | Dejnecki Radosław | 23 | Płock |
9 | Szwajkowski Marek | 39 | Płock |
10 | Woźniak Krzysztof | 32 | Płock |
11 | Budek Andrzej | 40 | Płock |
12 | Kalinowski Arkadiusz Jakub | 31 | Płock |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Cieślak Artur Ireneusz | 40 | Płock |
2 | Borysławski Robert | 38 | Płock |
3 | Traczykowski Adam Jacek | 54 | Płock |
4 | Makowski Krzysztof | 30 | Płock |
5 | Muratow Sławomir | 31 | Płock |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Macierz Płocka"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Cybulska Aldona Henryka | 45 | Płock |
2 | Baranowski Krzysztof | 42 | Płock |
3 | Ziółkowski Romuald | 48 | Płock |
4 | Niemirowska Anna Marianna | 48 | Płock |
5 | Koćmierowski Bartłomiej Juliusz | 65 | Płock |
6 | Wiśniewska Beata Anna | 43 | Płock |
7 | Lubieniecki Kazimierz | 65 | Płock |
8 | Kolczyński Marek Zdzisław | 51 | Płock |
9 | Maciński Piotr Paweł | 29 | Płock |
10 | Markowski Sławomir Paweł | 51 | Płock |
11 | Wowak Grzegorz | 53 | Płock |
12 | Filipski Jan Stanisław | 60 | Płock |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Płocka
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Sobótka-Skiba Janina Jadwiga | 58 | Płock, endorsed by Towarzystwo Przyjaciół Płocka |
2 | Kempf Mirosław Zenon | 45 | Płock, endorsed by Towarzystwo Przyjaciół Płocka |
3 | Załęski Tadeusz | 61 | Płock, endorsed by Towarzystwo Przyjaciół Płocka |
4 | Zaremba Maria | 67 | Płock, endorsed by Towarzystwo Przyjaciół Płocka |
5 | Nieścierenko Michał | 22 | Płock, endorsed by Towarzystwo Przyjaciół Płocka |
6 | Szczechowicz Stanisław | 59 | Płock, endorsed by Towarzystwo Przyjaciół Płocka |
List no. 23 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nasze Miasto Płock
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Czurko Józef Lech | 54 | Płock |
2 | Szczytniewska Beata | 31 | Płock |
3 | Ludwiczak Katarzyna | 28 | Płock |
4 | Pardyka Jarosław Ryszard | 48 | Płock |
5 | Nawrocka Janina | 54 | Płock |
6 | Fiłoniuk Jerzy Władysław | 55 | Płock |
7 | Pabiniak-Bęczkowska Malwina | 36 | Płock |
8 | Łukasik Władysław Roman | 66 | Płock |
9 | Gonta Urszula Halina | 54 | Płock |
10 | Żaguń Mariusz | 26 | Płock |
11 | Olczak Joanna | 45 | Płock |
12 | Krawczyk Józef | 52 | Płock |