Rada Miejska w Kłobucku - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Miejska w Kłobucku |
Number of mandates | 7 |
Number of committees which submitted lists | 6 |
Number of candidates in all lists | 62 |
Number of submitted lists of candidates | 6 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Bęben Tadeusz | 63 | Kłobuck |
2 | Karwat Tomasz Jacek | 26 | Kłobuck |
3 | Kotowicz Marek Jerzy | 49 | Kłobuck |
4 | Szeweluk Elżbieta Danuta | 45 | Kłobuck |
5 | Chaliński Zdzisław Tadeusz | 69 | Kłobuck |
6 | Wieczorek Renata Barbara | 44 | Kłobuck |
7 | Szymczyński Mariusz | 32 | Kłobuck |
8 | Zygier Bożena | 51 | Kłobuck |
9 | Wilczyńska Alicja | 61 | Kłobuck |
10 | Tałaj Jan | 62 | Kłobuck |
11 | Drzyzga Elżbieta | 32 | Kłobuck |
12 | Trzepizur Tomasz | 25 | Kłobuck |
13 | Wierus Zygmunt | 75 | Kłobuck |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kasprzyk Danuta | 50 | Kłobuck |
2 | Trośniak Czesław Krzysztof | 50 | Kłobuck |
3 | Tokarz Aleksander | 49 | Kłobuck |
4 | Prusko Danuta | 50 | Kłobuck |
5 | Dolik Ewa | 35 | Kłobuck |
6 | Sękiewicz Andrzej | 45 | Kłobuck |
7 | Grzybowski Henryk | 43 | Kłobuck |
8 | Nicer Jerzy | 47 | Kłobuck |
9 | Klimczak Tomasz Rafał | 33 | Kłobuck |
10 | Waligóra Grzegorz Mirosław | 38 | Kłobuck |
11 | Szablewski Tadeusz | 47 | Kłobuck |
12 | Szczypior Jan | 66 | Kłobuck |
13 | Misiak Dariusz Bogumił | 38 | Kłobuck |
14 | Trzepizur Jarosław | 34 | Kłobuck |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Wójcicki Andrzej Franciszek | 65 | Kłobuck |
2 | Dobosz Grzegorz Sławomir | 45 | Kłobuck |
3 | Mięsowski Paweł Tomasz | 32 | Kłobuck |
4 | Bugaj Ryszard | 47 | Kłobuck |
5 | Krupiński Marek | 32 | Kłobuck |
6 | Zając Zdzisław Jan | 66 | Kłobuck |
7 | Grzegorzek Janina Maria | 59 | Kłobuck |
8 | Nowak Rafał Marek | 23 | Kłobuck |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Klepacz Janusz Julian | 77 | Kłobuck |
2 | Łacna Gabriela | 39 | Kłobuck |
3 | Mros Janusz Paweł | 42 | Kłobuck |
4 | Kiedos-Różańska Wioletta Iwona | 32 | Kłobuck |
5 | Starczewski Krzysztof Antoni | 42 | Kłobuck |
6 | Jelonek Edyta | 35 | Kłobuck |
7 | Szymczyński Piotr Grzegorz | 25 | Kłobuck |
8 | Sabat Katarzyna Janina | 29 | Kłobuck |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Konfederaci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Puchała Jan Wacław | 64 | Kłobuck |
2 | Chłąd Jarosław | 32 | Kłobuck |
3 | Palutkiewicz Janusz | 48 | Kłobuck |
4 | Hanszke Mariusz Artur | 30 | Kłobuck |
5 | Lubczyński Jacek Stanisław | 50 | Kłobuck |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców "Koalicja Samorządowa"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Batóg Józef | 61 | Kłobuck |
2 | Solnica Andrzej Ryszard | 49 | Kłobuck |
3 | Zielonka Tomasz Franciszek | 39 | Kłobuck |
4 | Skotniczna Barbara | 45 | Kłobuck |
5 | Motyka Barbara | 51 | Kłobuck |
6 | Chałaczkiewicz Wiesław Eugeniusz | 59 | Kłobuck |
7 | Ligęza Tadeusz | 51 | Kłobuck |
8 | Jagielska Honorata | 54 | Kłobuck |
9 | Wypych Sebastian | 29 | Kłobuck |
10 | Chłąd Zygmunt | 55 | Kłobuck |
11 | Praski Tadeusz | 51 | Kłobuck |
12 | Zielonka Sławomir | 43 | Kłobuck |
13 | Nowak Adam Jan | 64 | Kłobuck |
14 | Kadziak Ryszard | 50 | Kłobuck |