Rada Gminy Gaszowice - Constituency no. 1
Constituency | Constituency no. 1 |
Council name | Rada Gminy Gaszowice |
Number of mandates | 5 |
Number of committees which submitted lists | 6 |
Number of candidates in all lists | 18 |
Number of submitted lists of candidates | 6 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Merkel Daniela Klara | 60 | Gaszowice |
2 | Wałach Joanna | 48 | Gaszowice |
List no. 24 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Gminy Gaszowice
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Chwila Iwona | 31 | Gaszowice |
2 | Kalisz Remigiusz Tomasz | 24 | Gaszowice |
3 | Oleś Leszek Jan | 44 | Gaszowice |
4 | Pośpiech Mateusz Przemysław | 19 | Gaszowice |
5 | Szawerna Józef | 56 | Gaszowice |
List no. 25 - Komitet Wyborczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Gaszowice
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Korbel Szymon Marcin | 30 | Gaszowice |
2 | Krauze Damian Alojzy | 52 | Gaszowice |
3 | Adamczyk Wojciech | 25 | Gaszowice |
4 | Mazurek Renata Maria | 47 | Gaszowice |
5 | Tomaszek Krzysztof Henryk | 27 | Gaszowice |
List no. 26 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Badura Gabriela | 47 | Gaszowice |
2 | Knapik Maria | 64 | Gaszowice |
3 | Rybarz-Adamik Halina | 59 | Gaszowice |
4 | Fabisz Henryk | 60 | Gaszowice |
List no. 27 - Komitet Wyborczy Wyborców ŁUCJI JURKIEWICZ
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Jurkiewicz Szymon | 24 | Gaszowice |
List no. 28 - Komitet Wyborczy Wyborców CHÓRU "BEL CANTO" Gaszowice
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Mańka Alfred | 66 | Gaszowice |