Rada Miejska w Bytowie - Okręg wyborczy nr 4
Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 4 |
Nazwa rady | Rada Miejska w Bytowie |
Liczba mandatów | 6 |
Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 6 |
Liczba kandydatów ze wszystkich list | 60 |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 6 |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Gawin Jarosław Józef | 33 | Płotowo |
2 | Dykier Wiesław Jan | 45 | Gostkowo |
3 | Błaszkowski Dariusz | 36 | Udorpie |
4 | Tusk Grzegorz | 23 | Pomysk Wielki |
5 | Wiatrowski Eugeniusz | 42 | Mądrzechowo |
6 | Marszałkowska Mirosława Elżbieta | 32 | Rzepnica |
7 | Kowalewski Franciszek | 59 | Mądrzechowo |
8 | Słowik Barbara | 32 | Gostkowo |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Sylka Ryszard Jan | 47 | Dąbie |
2 | Styp-Rekowska Halina | 49 | Niezabyszewo |
3 | Wyczk Jerzy | 53 | Gostkowo |
4 | Kiciński Artur Piotr | 42 | Rzepnica |
5 | Kostiuk Tadeusz | 56 | Grzmiąca |
6 | Galikowski Marek | 43 | Rzepnica |
7 | Zahl Mirosław Stefan | 40 | Bytów |
8 | Redo Tomasz | 24 | Udorpie |
9 | Karcz Kazimierz | 44 | Udorpie |
10 | Pałubicki Zenon Franciszek | 48 | Rekowo |
11 | Osowski Stanisław | 45 | Pomysk Wielki |
12 | Szyca Renata Ewa | 30 | Mądrzechowo |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Syldatk Edmund | 62 | Mokrzyn |
2 | Byczkowska Dorota Anna | 25 | Płotowo |
3 | Wandtke Gerhard Otto | 54 | Mokrzyn |
4 | Treder Elżbieta Maria | 39 | Pomysk Wielki |
5 | Hudym Danuta | 43 | Bytów |
6 | Żłobecka Marta Justyna | 19 | Bytów |
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZA
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Konkel Marian Leon | 59 | Pomysk Wielki |
2 | Pobłocka Barbara Bożena | 61 | Ząbinowice |
3 | Cichosz Renata | 33 | Rzepnica |
4 | Olik Kazimierz | 54 | Niezabyszewo |
5 | Nowak Kazimierz | 47 | Pomysk Mały |
6 | Stawski Benedykt | 44 | Gostkowo |
7 | Lupa Józef | 53 | Rzepnica |
8 | Diug Witold | 63 | Świątkowo |
9 | Meyer Jan Henryk | 63 | Płotowo |
10 | Kulik Nina | 33 | Rzepnica |
11 | Choma Zbigniew | 36 | Rekowo |
12 | Czapiewska Elżbieta | 55 | Rzepnica |
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "PRZYMIERZE"
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Wochyń Ignacy Antoni | 55 | Rzepnica |
2 | Szwindowski Mariusz Franciszek | 28 | Bory |
3 | Trojanowski Józef | 55 | Gostkowo |
4 | Czapiewski Sławomir Feliks | 38 | Ząbinowice |
5 | Reclaf Halina | 42 | Mądrzechowo |
6 | Sobisz Ireneusz Henryk | 30 | Pomysk Mały |
7 | Bobik Zbigniew | 54 | Niezabyszewo |
8 | Sokołowski Zbigniew Ryszard | 59 | Rekowo |
9 | Podłużny Roman Włodzimierz | 37 | Udorpie |
10 | Łącki Sławomir Marcin | 23 | Pomysk Wielki |
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców PS Porozumienie Samorządowe
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Osiński Marek Władysław | 44 | Udorpie |
2 | Jakusz Jarosław | 38 | Pomysk Wielki |
3 | Nowotnik Małgorzata | 49 | Pomysk Wielki |
4 | Grzesiak Elżbieta Renata | 48 | Mokrzyn |
5 | Tobiasz Ewa Ewelina | 26 | Gostkowo |
6 | Pawłowski Henryk | 54 | Rzepnica |
7 | Bartoszewicz Danuta | 50 | Bytów |
8 | Klinkosz Bronisław | 57 | Mądrzechowo |
9 | Szyca Franciszek Józef | 54 | Niezabyszewo |
10 | Kuczkowski Jerzy | 44 | Niezabyszewo |
11 | Wałdoch Waldemar | 26 | Grzmiąca |
12 | Cichosz Adriana | 20 | Rekowo |