Rada Gminy w Lubrzy - Constituency no. 9
| Constituency | Constituency no. 9 |
| Council name | Rada Gminy w Lubrzy |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 4 |
| Number of candidates in all lists | 12 |
| Number of submitted lists of candidates | 4 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Boczar Zdzisław | 54 | Trzebina |
| 2 | Iżyk Michał | 36 | Trzebina |
| 3 | Szkwarek Anna | 24 | Trzebina |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyda Marta Teresa | 23 | Trzebina |
| 2 | Duda Ryszard | 57 | Trzebina |
| 3 | Szkwarek Małgorzata | 22 | Trzebina |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Powiatu Prudnickiego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Barczyk Ryszard | 44 | Trzebina |
| 2 | Tutak Karol | 22 | Trzebina |
| 3 | Kałuża Andrzej | 31 | Trzebina |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Szkoła Marzeń
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Trembecka-Iżyk Mariola | 41 | Trzebina |
| 2 | Knihinicka Urszula | 43 | Trzebina |
| 3 | Bogusz Józefa | 49 | Trzebina |