Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą - Constituency no. 3
Constituency | Constituency no. 3 |
Council name | Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą |
Number of mandates | 5 |
Number of committees which submitted lists | 8 |
Number of candidates in all lists | 38 |
Number of submitted lists of candidates | 8 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Tadla Piotr | 42 | Kostrzyn nad Odrą |
2 | Westfalewski Waldemar | 65 | Kostrzyn nad Odrą |
3 | Kopertowska-Krawiec Maria Urszula | 40 | Kostrzyn nad Odrą |
4 | Dobrzański Zbigniew Zenon | 48 | Kostrzyn nad Odrą |
5 | Zatorska Julita | 37 | Kostrzyn nad Odrą |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Sorol Marian Grzegorz | 55 | Kostrzyn nad Odrą |
2 | Sokołowski Wiesław Józef | 60 | Kostrzyn nad Odrą |
3 | Machońka-Flader Krystyna Grażyna | 53 | Kostrzyn nad Odrą |
4 | Orzechowski Stanisław | 53 | Kostrzyn nad Odrą |
5 | Włodarczak Jacek Franciszek | 46 | Kostrzyn nad Odrą |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Przekora Grzegorz Robert | 33 | Kostrzyn nad Odrą |
2 | Rojek Krzysztof Marek | 32 | Kostrzyn nad Odrą |
3 | Wilczyński Henryk Marian | 57 | Kostrzyn nad Odrą |
4 | Marczak Krzysztof | 52 | Kostrzyn nad Odrą |
5 | Rybka Tadeusz | 54 | Kostrzyn nad Odrą |
List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Kostrzyńska "Celuloza"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Majewski Tadeusz | 66 | Kostrzyn nad Odrą |
2 | Wolańczyk Marta Bogumiła | 57 | Kostrzyn nad Odrą |
3 | Malinowski Kornel | 21 | Kostrzyn nad Odrą |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawy i Uczciwy Kostrzyn
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Jaszcz Mieczysław | 51 | Kostrzyn nad Odrą |
2 | Machowiak Danuta | 58 | Kostrzyn nad Odrą |
3 | Gibowski Sylwester Ireneusz | 43 | Kostrzyn nad Odrą |
4 | Bruś Barbara Jadwiga | 35 | Kostrzyn nad Odrą |
5 | Matuła Stanisław Zbigniew | 57 | Kostrzyn nad Odrą |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Kostrzyn dla obywateli
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Strojnowska Bogusława Aleksandra | 46 | Kostrzyn nad Odrą |
2 | Dobrzański Damian | 25 | Kostrzyn nad Odrą |
3 | Paprocka-Wojniłowicz Barbara | 58 | Kostrzyn nad Odrą |
4 | Andrys Ryszard | 46 | Kostrzyn nad Odrą |
5 | Wąchalski Zbigniew | 50 | Kostrzyn nad Odrą |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Centrowcy
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Pstrągowski Dariusz Anatol | 46 | Kostrzyn nad Odrą |
2 | Jasińska Maria Zdzisława | 51 | Kostrzyn nad Odrą |
3 | Kubacki Jacek Henryk | 37 | Kostrzyn nad Odrą |
4 | Pachnicz Mariusz Piotr | 35 | Kostrzyn nad Odrą |
5 | Chrzanowski Kamil | 20 | Kostrzyn nad Odrą |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "Kostrzyn nasz dom"
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Łysiak Henryka | 58 | Kostrzyn nad Odrą |
2 | Samosionek Bogusław | 50 | Kostrzyn nad Odrą |
3 | Neumann Katarzyna Anna | 39 | Kostrzyn nad Odrą |
4 | Wierzbicka Elżbieta | 45 | Kostrzyn nad Odrą |
5 | Szkudlarek Julita Monika | 32 | Kostrzyn nad Odrą |