Rada Powiatu Oławskiego - Constituency no. 3
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Powiatu Oławskiego |
| Number of mandates | 5 |
| Number of committees which submitted lists | 8 |
| Number of candidates in all lists | 65 |
| Number of submitted lists of candidates | 8 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Gancarz Adam | 56 | Jaczkowice |
| 2 | Reszczyński Kazimierz | 47 | Piskorzówek |
| 3 | Łuczko Mirosław | 32 | Bystrzyca |
| 4 | Skoczylas Zbigniew | 49 | Marcinkowice |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kulesza Mirosław Kazimierz | 49 | Marcinkowice |
| 2 | Golej Robert Zbigniew | 35 | Bystrzyca |
| 3 | Bronowicka Bożena Krystyna | 44 | Piskorzów |
| 4 | Góralik Edward | 54 | Oława |
| 5 | Zienkiewicz Zofia | 64 | Oława |
| 6 | Curyk Wacław | 61 | Oława |
| 7 | Figura Krzysztof Władysław | 61 | Godzikowice |
| 8 | Jasek Karol | 30 | Ścinawa |
| 9 | Mańkowski Andrzej Stefan | 49 | Gać |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Strząbała Jacek | 46 | Domaniów |
| 2 | Michałowski Tadeusz Stanisław | 54 | Bystrzyca |
| 3 | Żabiński Stanisław | 58 | Oława |
| 4 | Siwka Krystyna Katarzyna | 42 | Jaczkowice |
| 5 | Jakób Andrzej Zbigniew | 51 | Godzikowice |
| 6 | Morawska Edyta Maria | 31 | Wierzbno |
| 7 | Bazan Adam Marek | 33 | Oława |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Sienkiewicz Andrzej | 56 | Oława |
| 2 | Górski Kazimierz | 59 | Oława |
| 3 | Morawski Marek | 46 | Marcinkowice |
| 4 | Kołecka Ewelina | 23 | Wierzbno |
| 5 | Choina-Anklewicz Danuta Katarzyna | 43 | Godzikowice |
| 6 | Sikorska Genowefa | 59 | Oława |
| 7 | Sztrauch Bartłomiej | 31 | Godzikowice |
| 8 | Zacharowski Wiktor | 57 | Ścinawa Polska |
| 9 | Zawer Jerzy Leopold | 48 | Domaniów |
| 10 | Mokrynka Ryszard | 53 | Osiek |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Księżopolska Mirosława | 50 | Owczary |
| 2 | Matuszewicz Andrzej | 47 | Oleśnica Mała |
| 3 | Sala Dorota Anna | 32 | Wierzbno |
| 4 | Józefiak Marek Bronisław | 44 | Stary Górnik |
| 5 | Gołębiowska Grażyna Dorota | 39 | Miłonów |
| 6 | Ryś Henryk | 57 | Bystrzyca |
| 7 | Kamińska Paulina Katarzyna | 22 | Ścinawa |
| 8 | Bednarz Dawid | 22 | Marcinkowice |
| 9 | Zelmanowicz Ewa Maria | 20 | Domaniów |
| 10 | Kodź Bożena Urszula | 51 | Marcinkowice |
List no. 16 - Komitet Wyborczy MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Kościelak Józef Ryszard | 56 | Oleśnica Mała |
| 2 | Adamczyk Wacław Krzysztof | 47 | Bystrzyca |
| 3 | Krótki Jan Tadeusz | 50 | Marcinkowice |
| 4 | Żmudzin Henryk | 51 | Bystrzyca |
| 5 | Buczyłowski Jan | 61 | Zabardowice |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Górka Stanisław | 41 | Oława |
| 2 | Ilnicki Andrzej Zbigniew | 52 | Jakubowice |
| 3 | Rataj Bożena | 44 | Godzikowice |
| 4 | Kryk Bronisława | 60 | Oława |
| 5 | Falikowski Zbigniew | 46 | Stanowice |
| 6 | Misiewicz Edward | 46 | Oława |
| 7 | Mycek-Wojciukiewicz Łucja | 46 | Marcinkowice |
| 8 | Jarosz Józef | 55 | Oława |
| 9 | Walas Mieczysław | 67 | Oława |
| 10 | Król Grażyna | 43 | Ścinawa Polska |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa 2006
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Hołyński Józef | 52 | Oława |
| 2 | Błaszków Piotr | 43 | Oława |
| 3 | Swadek-Schneider Dorota | 43 | Polwica |
| 4 | Gołąb Jan | 57 | Domaniów |
| 5 | Mikoda Andrzej | 43 | Danielowice |
| 6 | Wagner Michał | 64 | Sobocisko |
| 7 | Poborski Sławomir | 40 | Piskorzówek |
| 8 | Łużna Marzena | 38 | Oława |
| 9 | Marcisiak Stanisław Marian | 59 | Oława |
| 10 | Dunaj Bronisław | 59 | Gaj Oławski |