Rada Miejska w Chojnicach - Okręg wyborczy nr 3
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 3 |
| Nazwa rady | Rada Miejska w Chojnicach |
| Liczba mandatów | 7 |
| Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 7 |
| Liczba kandydatów ze wszystkich list | 73 |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 7 |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Senderkiewicz Mieczysław Sylwester | 47 | Chojnice |
| 2 | Pepliński Leszek Andrzej | 42 | Chojnice |
| 3 | Koperski Jan | 47 | Chojnice |
| 4 | Wystańska Dorota Maria | 52 | Chojnice |
| 5 | Moś Elżbieta | 38 | Chojnice |
| 6 | Masiak Łukasz | 23 | Chojnice |
| 7 | Szymański Jan Władysław | 53 | Chojnice |
| 8 | Barwina-Myszka Justyna | 36 | Chojnice |
| 9 | Rudnik Katarzyna Agnieszka | 30 | Chojnice |
| 10 | Rudnik Grzegorz | 49 | Chojnice |
| 11 | Ostaszewski Wiesław Benedykt | 49 | Chojnice |
| 12 | Dorawa Ewa | 48 | Chojnice |
| 13 | Kartuszyński Benedykt Leon | 56 | Chojnice |
| 14 | Skaza Halina Hanna | 31 | Chojnice |
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiedrowicz Mirosław Andrzej | 50 | Chojnice |
| 2 | Łącki Grzegorz | 32 | Chojnice |
| 3 | Krefft Krystyna Barbara | 56 | Chojnice |
| 4 | Szmaglińska Teresa Elżbieta | 63 | Chojnice |
| 5 | Hałuszkiewicz Jacek | 37 | Chojnice |
| 6 | Ryngwelski Andrzej | 52 | Chojnice |
| 7 | Rekowska Agnieszka Hanna | 25 | Chojnice |
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy SIS "SAMORZĄDNI"
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuffel Bogdan Ludwik | 55 | Chojnice |
| 2 | Drobiński Piotr | 33 | Chojnice |
| 3 | Stoltmann Krzysztof | 33 | Chojnice |
| 4 | Aleksandrowicz Mirosław | 42 | Chojnice |
| 5 | Klajna Jacek | 42 | Chojnice |
| 6 | Urbaniak Józef | 52 | Chojnice |
| 7 | Dłużewski Henryk | 50 | Chojnice |
| 8 | Nica Gizela | 63 | Chojnice |
| 9 | Kosiedowski Zbigniew Tadeusz | 46 | Chojnice |
| 10 | Rudnik Tomasz | 34 | Chojnice |
| 11 | Osowicki Jacek Jakub | 21 | Chojnice |
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI W CHOJNICACH"
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kołak Hanna Barbara | 48 | Chojnice |
| 2 | Osiński Radosław | 34 | Chojnice |
| 3 | Kunza Stanisław Franciszek | 68 | Chojnice |
| 4 | Bucław Mariusz Paweł | 30 | Chojnice |
| 5 | Ubowska Grażyna | 48 | Chojnice |
| 6 | Winkowski Arkadiusz | 42 | Chojnice |
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Arseniusza Finstera PROGRAM 2010
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Finster Arseniusz Jerzy | 42 | Chojnice |
| 2 | Skiba Józef Marian | 55 | Chojnice |
| 3 | Błoniarz-Górna Maria Zofia | 58 | Chojnice |
| 4 | Paczkowska Ludomiła | 63 | Chojnice |
| 5 | Szefler Roman | 66 | Chojnice |
| 6 | Graszek Zenon Marek | 42 | Chojnice |
| 7 | Zygmański Wojciech Dariusz | 26 | Chojnice |
| 8 | Gdaniec Kazimierz Alojzy | 71 | Chojnice |
| 9 | Czajka Marek Paweł | 58 | Chojnice |
| 10 | Jarzembska-Zwiewka Ewa Wanda | 55 | Chojnice |
| 11 | Kiedrowicz Ewa Barbara | 49 | Chojnice |
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "WYBORCZE FORUM SAMORZĄDOWE"
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Rząska Sławomir | 37 | Chojnice |
| 2 | Gliszczyński Ryszard Józef | 51 | Chojnice |
| 3 | Kałduński Józef Zenon | 56 | Chojnice |
| 4 | Kniter Marek | 32 | Chojnice |
| 5 | Gierszewski Antoni | 56 | Chojnice |
| 6 | Perlicki Piotr Władysław | 35 | Chojnice |
| 7 | Patz Daniel Eugeniusz | 28 | Chojnice |
| 8 | Makowski Grzegorz | 43 | Chojnice |
| 9 | Sikorski Radosław Przemysław | 20 | Chojnice |
| 10 | Synoradzki Marcin Karol | 34 | Chojnice |
| 11 | Helta Michał Maciej | 29 | Chojnice |
| 12 | Szulc Hilary Klemens | 53 | Chojnice |
| 13 | Tachasiuk Rafał | 37 | Chojnice |
| 14 | Urbański Mariusz | 33 | Chojnice |
Lista nr 24 - Komitet Wyborczy Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Reszkowski Leon Zbigniew | 56 | Chojnice |
| 2 | Koperski Marek Franciszek | 48 | Chojnice |
| 3 | Pawlicki Piotr Jerzy | 48 | Chojnice |
| 4 | Niciejewska Regina Mirosława | 50 | Chojnice |
| 5 | Toda Hanna Urszula | 34 | Chojnice |
| 6 | Sikorska Daria Barbara | 34 | Chojnice |
| 7 | Jażdżewska Barbara Maria | 52 | Chojnice |
| 8 | Burczyk Marek Jacek | 43 | Chojnice |
| 9 | Rolbiecki Tadeusz Józef | 49 | Chojnice |
| 10 | Wirkus Barbara | 55 | Chojnice |