Rada Powiatu Strzeleckiego - Constituency no. 3
Constituency | Constituency no. 3 |
Council name | Rada Powiatu Strzeleckiego |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 5 |
Number of candidates in all lists | 22 |
Number of submitted lists of candidates | 5 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kubal Kazimierz | 57 | Zawadzkie |
2 | Mirowski Józef | 69 | Zawadzkie |
3 | Szewczak Andrzej | 43 | Zawadzkie |
List no. 17 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Prus Jan | 54 | Zawadzkie |
2 | Petrolewicz Andrzej | 64 | Strzelce Opolskie |
3 | Szota Andrzej | 66 | Strzelce Opolskie |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Bartoszek Henryk Jan | 54 | Kielcza |
2 | Jacek Michał Alfons | 57 | Zawadzkie |
3 | Ibrom Piotr Zygfryd | 52 | Żędowice |
4 | Kroczek Manfred Gerard | 49 | Kielcza |
5 | Bielski Joachim Krzysztof | 48 | Zawadzkie |
6 | Koronczok Jerzy Ryszard | 39 | Żędowice |
List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców EWY RURYNKIEWICZ
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Cieślik Jan | 71 | Zawadzkie |
2 | Wieszczeczyńska Krystyna | 54 | Zawadzkie |
3 | Skwara Mirosław | 60 | Zawadzkie |
4 | Najgebauer Tadeusz | 65 | Zawadzkie |
5 | Jędrysik Marian | 76 | Zawadzkie |
6 | Maśniak Ryszard | 48 | Zawadzkie |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców SPÓŁDZIELCZY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kleczko Leszek | 38 | Zawadzkie |
2 | Łukaszczyk Jacek | 34 | Strzelce Opolskie |
3 | Zawilski Ryszard | 44 | Strzelce Opolskie |
4 | Bojarski Andrzej | 55 | Zawadzkie |