Rada Powiatu Radomskiego - Okręg wyborczy nr 2
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 2 |
| Nazwa rady | Rada Powiatu Radomskiego |
| Liczba mandatów | 3 |
| Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 8 |
| Liczba kandydatów ze wszystkich list | 41 |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 8 |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarosz Marek | 46 | Iłża |
| 2 | Dziura Leszek | 47 | Błaziny Górne |
| 3 | Wróbel Jan Lech | 49 | Jedlanka Stara |
| 4 | Polit Arkadiusz Andrzej | 45 | Białka |
| 5 | Woźniak Jan Aleksander | 59 | Pakosław |
| 6 | Moskwa Andrzej | 47 | Iłża |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Nowotnik Joanna Maria | 43 | Iłża |
| 2 | Bernaciak Małgorzata Jadwiga | 42 | Iłża |
| 3 | Skrzypczyk Magdalena Sylwia | 21 | Iłża |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Socha Stanisław | 56 | Kotlarka |
| 2 | Sołtykiewicz Stefan Józef | 56 | Jasieniec Iłżecki Górny |
| 3 | Kozera Krzysztof Adam | 50 | Iłża |
| 4 | Borcuch Anna Barbara | 48 | Iłża |
| 5 | Wasek Kazimierz | 60 | Iłża |
| 6 | Kosterna Grzegorz Tomasz | 32 | Iłża |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabłoński Zbigniew | 46 | Iłża |
| 2 | Wielich Leszek Marian | 53 | Iłża |
| 3 | Ziętek Rafał | 56 | Iłża |
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski Aleksander | 64 | Iłża |
| 2 | Orawiec Sławomir | 45 | Iłża |
| 3 | Kiepas Henryk Wiktor | 49 | Iłża |
| 4 | Sobczyk Beata | 36 | Jasieniec Iłżecki Górny |
| 5 | Kaim Henryk | 61 | Iłża |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Wróbel Grzegorz | 53 | Iłża |
| 2 | Grudniewski Marian | 53 | Iłża |
| 3 | Jabłoński Józef | 55 | Pakosław |
| 4 | Jary Zbigniew | 49 | Jasieniec Maziarze |
| 5 | Winiarski Krzysztof | 43 | Seredzice |
| 6 | Rzońca Janusz | 58 | Iłża |
Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość Powiatu
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopciał Hanna Elżbieta | 50 | Iłża |
| 2 | Kruszewski Marian | 56 | Prędocin |
| 3 | Dziura Ryszard | 41 | Jedlanka Stara |
| 4 | Grzejdak Wiesław | 46 | Iłża |
| 5 | Panek Kazimiera | 57 | Iłża |
| 6 | Markowicz Ryszard Jan | 45 | Kotlarka |
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Forum Prawicy
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Pisarski Andrzej | 52 | Jasieniec Iłżecki Górny |
| 2 | Chmielewski Piotr Mariusz | 25 | Pakosław |
| 3 | Goguła Arkadiusz | 38 | Iłża |
| 4 | Kutera Henryk Jan | 71 | Kotlarka |
| 5 | Chmielnicka Maria | 47 | Iłża |
| 6 | Pionka Joanna Mariola | 38 | Błaziny Górne |