Rada Powiatu Pruszkowskiego - Constituency no. 2
Constituency | Constituency no. 2 |
Council name | Rada Powiatu Pruszkowskiego |
Number of mandates | 4 |
Number of committees which submitted lists | 6 |
Number of candidates in all lists | 39 |
Number of submitted lists of candidates | 6 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Janiszewski Jan | 67 | Piastów |
2 | Serafin Janina | 60 | Piastów |
3 | Blaszyński Zbigniew | 54 | Piastów |
4 | Kłos-Puchalska Bożena | 50 | Piastów |
5 | Kowalik Stanisław | 67 | Piastów |
6 | Wdowiarz Andrzej Stanisław | 50 | Piastów |
7 | Marciniak Mirosław Henryk | 47 | Piastów |
8 | Kosęda Sylwester Marcin | 28 | Piastów |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Korolczuk Marian Stanisław | 55 | Piastów |
2 | Chrząstowski Julian | 70 | Piastów |
3 | Tymiński Tadeusz | 47 | Piastów |
4 | Dobrowolski Władysław | 55 | Piastów |
5 | Dzięcioł Lucyna | 60 | Piastów |
List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Kuran Hanna Bogumiła | 60 | Piastów |
2 | Zielińska Zdzisława | 51 | Pruszków |
3 | Konopka Maria Aleksandra | 46 | Pruszków |
4 | Kubicki Marek Andrzej | 52 | Piastów |
5 | Radziszewska Regina Anna | 56 | Pruszków |
6 | Makowski Maciej | 29 | Piastów |
List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Michalski Jacek Bogusław | 59 | Piastów |
2 | Rosik Jan | 58 | Piastów |
3 | Weber Adam | 26 | Piastów |
4 | Hejchman Klemens | 53 | Piastów |
5 | Bernacka Grażyna Zofia | 48 | Piastów |
6 | Grabowski Arkadiusz | 70 | Piastów |
7 | Mizeracki Tadeusz Bronisław | 50 | Piastów |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców SZANSA DLA GMINY 2006
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Ziniewicz Marcin Aleksander | 51 | Piastów |
2 | Konstantopulos Agnieszka Hanna | 48 | Piastów |
3 | Jabłecki Grzegorz Zdzisław | 52 | Piastów |
4 | Janczewski Dominik Tadeusz | 48 | Piastów |
5 | Mikurenda Krzysztof Stanisław | 46 | Piastów |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Adamowicz Bernard | 53 | Piastów |
2 | Osiński Tomasz Michał | 54 | Piastów |
3 | Nowecki Zbigniew Ireneusz | 46 | Piastów |
4 | Fiett Magdalena | 48 | Piastów |
5 | Tomicka Liliana | 51 | Otrębusy |
6 | Lipiński Robert Marcin | 29 | Piastów |
7 | Dąbrowski Jan Władysław | 53 | Piastów |
8 | Krajewski Mariusz Mieczysław | 34 | Piastów |