Rada Gminy w Cmolasie - Okręg wyborczy nr 1
| Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 1 |
| Nazwa rady | Rada Gminy w Cmolasie |
| Liczba mandatów | 5 |
| Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 4 |
| Liczba kandydatów ze wszystkich list | 13 |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 4 |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Kandydaci
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasza Tadeusz | 63 | Cmolas |
| 2 | Lubera Zbigniew | 45 | Cmolas |
| 3 | Pietras Lidia Teresa | 48 | Cmolas |
| 4 | Tyczka Ewa Petronela | 48 | Cmolas |
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowa Więź Gospodarcza
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Wieczerzak Andrzej Mieczysław | 53 | Cmolas |
| 2 | Rzeszutek Maria Mieczysława | 75 | Cmolas |
| 3 | Sochacki Krzysztof | 54 | Cmolas |
Lista nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE DLA ROZWOJU
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Krzysztof | 34 | Cmolas |
| 2 | Skowron Kazimiera | 47 | Cmolas |
| 3 | Janus Zbigniew | 57 | Cmolas |
| 4 | Łagoda Krzysztof | 43 | Cmolas |
| 5 | Mazur Józef | 59 | Cmolas |
Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZE POKOLENIE
Początek strony| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagroba Krzysztof | 32 | Cmolas |