Rada Gminy Jasło - Constituency no. 7
Constituency | Constituency no. 7 |
Council name | Rada Gminy Jasło |
Number of mandates | 3 |
Number of committees which submitted lists | 6 |
Number of candidates in all lists | 13 |
Number of submitted lists of candidates | 6 |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Majewski Stanisław | 59 | Osobnica |
2 | Rolek Stanisław Jan | 44 | Osobnica |
3 | Tarnowska Leokadia Janina | 52 | Osobnica |
List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Olbrych Bronisław | 46 | Osobnica |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Gawron Marian | 52 | Osobnica |
2 | Ochwat Wincenty | 49 | Osobnica |
3 | Jasion Teresa Bolesława | 53 | Osobnica |
List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Jasielskie
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Jarecki Ryszard Ludwik | 48 | Osobnica |
2 | Kulig Augustyn | 46 | Osobnica |
3 | Papierniak Sylwester | 54 | Osobnica |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE OBYWATELSKIE
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Stachacz Jan | 51 | Osobnica |
2 | Bartusiak Krzysztof Stanisław | 39 | Osobnica |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
Go to topNo. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
---|---|---|---|
1 | Lazar Zofia Krystyna | 56 | Osobnica |