Rada Gminy Chodel - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Chodel |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 6 |
| Number of candidates in all lists | 15 |
| Number of submitted lists of candidates | 6 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Jastrzębski Piotr Janusz | 46 | Chodel |
| 2 | Plak Tomasz Roman | 36 | Chodel |
| 3 | Żyszkiewicz Tomasz | 49 | Chodel |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarzycki Edward | 42 | Chodel |
| 2 | Grzyb Elżbieta | 51 | Chodel |
| 3 | Oponowicz Marcin Sylweriusz | 28 | Chodel |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Grelewski Tadeusz | 59 | Chodel |
| 2 | Prokop Zbigniew | 41 | Chodel |
| 3 | Adamczyk Waldemar Mieczysław | 37 | Chodel |
List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców L. S. P. Chodel
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Mróz Marianna | 55 | Chodel |
| 2 | Pacholska Teresa | 55 | Chodel |
| 3 | Smętek Sławomir | 36 | Chodel |
List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Jana Majewskiego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Poleszak Roman | 50 | Chodel |
| 2 | Jaślikowski Stefan Władysław | 57 | Chodel |
List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców na rzecz Dawida Dubila
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubil Dawid Mateusz | 19 | Chodel |