Rada Gminy Rościszewo - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Rościszewo |
| Number of mandates | 3 |
| Number of committees which submitted lists | 6 |
| Number of candidates in all lists | 16 |
| Number of submitted lists of candidates | 6 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymański Tadeusz | 70 | Rościszewo |
| 2 | Kowalska Marzenna | 41 | Rościszewo |
| 3 | Pęcherzewski Włodzimierz | 47 | Rościszewo |
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukasiak Monika | 25 | Rościszewo |
| 2 | Kadzińska Anna | 33 | Rościszewo |
| 3 | Pęcherzewski Andrzej | 34 | Rościszewo |
List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Chmielewska Agnieszka | 41 | Rościszewo |
| 2 | Piórkowski Krzysztof Mirosław | 41 | Rościszewo |
| 3 | Szczesiak Krzysztof | 44 | Rościszewo |
List no. 26 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe" Puszcza
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzejczak Beata | 35 | Rościszewo |
List no. 27 - Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda w Samorządzie
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciesiński Krzysztof | 40 | Rościszewo |
| 2 | Rokicki Krzysztof | 47 | Rościszewo |
| 3 | Dywal Adam | 58 | Rościszewo |
List no. 28 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni i Samorządni
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Gawecki Janusz | 49 | Rościszewo |
| 2 | Purwin Kazimierz | 44 | Rościszewo |
| 3 | Mariański Piotr | 21 | Rościszewo |