Rada Powiatu w Koszalinie - Okręg wyborczy nr 4
Okręg wyborczy | Okręg wyborczy nr 4 |
Nazwa rady | Rada Powiatu w Koszalinie |
Liczba mandatów | 3 |
Liczba komitetów, które zarejestrowały listy | 5 |
Liczba kandydatów ze wszystkich list | 28 |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 5 |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 1 |
Kandydaci
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Dropko Zenon | 53 | Polanów |
2 | Knut Grażyna Wiesława | 49 | Polanów |
3 | Pałac Jerzy | 60 | Polanów |
4 | Strzelecki Mariusz | 30 | Polanów |
5 | Majchrzak Renata Bogumiła | 43 | Nacław |
6 | Rabka Michał Leszek | 41 | Krytno |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Buczkowski Tadeusz Leszek | 45 | Polanów |
2 | Nieckarz Krzysztof | 43 | Domachowo |
3 | Ciesiecki Jan | 48 | Rekowo |
4 | Chudziński Dariusz Andrzej | 42 | Żydowo |
5 | Kłódkowska Jadwiga | 51 | Polanów |
6 | Smagała Krzysztof Bogusław | 48 | Polanów |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Biedulski Andrzej | 47 | Polanów |
2 | Wrzesińska Irena | 46 | Rzeczyca Wielka |
3 | Andrzejewski Aleksander Roman | 56 | Żydowo |
4 | Lebioda Wiesław Andrzej | 25 | Polanów |
5 | Gorczyński Roman Stanisław | 48 | Nacław |
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Walesiak Andrzej | 53 | Nacław |
2 | Kadukowska Bożena Franciszka | 56 | Żydowo |
3 | Giłka Roman | 28 | Buszyno |
4 | Jagielska Olga Eugenia | 51 | Polanów |
5 | Gierszewski Alfred Józef | 47 | Warblewo |
Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorządowe (Lista unieważniona przed wydrukiem kart)
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Tygielski Artur Tomasz | 38 | Polanów |
2 | Kraska Jacek Leszek | 41 | Polanów |
Lista nr 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Forum Samorządowe
Początek stronyNr na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania i poparcie |
---|---|---|---|
1 | Kalinowski Dariusz Mirosław | 40 | Polanów |
2 | Krupa Bogusław Paweł | 47 | Polanów |
3 | Paluszek Józef Antoni | 60 | Polanów |
4 | Parszczyński Janusz Krzysztof | 42 | Żydowo |
5 | Skibiński Edmund Stanisław | 59 | Bukowo |
6 | Kusz Michał | 59 | Polanów |