Rada Gminy Brzyska - Constituency no. 1
| Constituency | Constituency no. 1 |
| Council name | Rada Gminy Brzyska |
| Number of mandates | 4 |
| Number of committees which submitted lists | 3 |
| Number of candidates in all lists | 11 |
| Number of submitted lists of candidates | 3 |
| Number of annulled list of candidates | 0 |
Candidates
List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Bargieł Franciszek Jan | 34 | Błażkowa |
| 2 | Pacana Stanisław Franciszek | 51 | Błażkowa |
| 3 | Rak Stanisław | 55 | Błażkowa |
| 4 | Wal Paweł Władysław | 44 | Błażkowa |
List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Gminy
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Stasiak Józefa Janina | 60 | Błażkowa |
| 2 | Żyguła Leszek | 50 | Błażkowa |
| 3 | Maguda Elżbieta Teresa | 39 | Błażkowa |
| 4 | Jędrzejczyk Józef Zbigniew | 35 | Błażkowa |
List no. 20 - Komitet Wyborczy "GÓRA LIWOCZ" STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO
Go to top| No. on list | Family name and given names | Age | Address and endorsements |
|---|---|---|---|
| 1 | Baran Kazimiera | 51 | Błażkowa |
| 2 | Hendzel Józef Piotr | 54 | Błażkowa |
| 3 | Warzecha Franciszek Marek | 39 | Błażkowa |